16 mei interne competitie

Gerrit Markus Roger Schreutelkamp ½-½
Johan Steenbergen Wim van Munster ½-½
Bert van Briemen Piet Jansen 1-0
Cor Treure Wim Heinen 1-0
René van Es Max Derosas 1-0
Herman van Bekkum Sepp Haubenwallner 1-0
Groep 1 Punten Partijen Corr
1 Wim van Munster 8 13 10.5
2 Cees Schoolenberg 7.5 12 10.5
3 Gerrit Markus 7 11 10.5
4 Roger Schreutelkamp 5.5 11 9.0
5 Frans Vreugdenhil 5 8 10.0
6 John Gebraad 5 10 9.0
7 Johan Steenbergen 5 13 6.9
8 Arthur Rongen 4.5 8 9.5
9 Hans Koedam 3.5 10 6.3
10 Tom Boesten 3 11 4.9
Groep 2 Punten Partijen
1 Cor Treure 12 13 14.5
2 Bert van Briemen 7 12 10.0
3 René van Es 5.5 6 11.5
4 Wim Heinen 5.5 9 10.0
5 Herman van Bekkum 5.5 10 9.5
6 Piet Jansen 5 13 6.9
7 Wim Vreeburg 3.5 11 5.7
8 Max Derosas 3 5 9.5
9 Sepp Haubenwallner 3 14 3.9
10 Maarten Geuskens 2.5 9 5.0
11 Djin Jharap 0.5 3 3.0

De kolom Corr geeft de score na een correctie voor niet te spelen wedstrijden en een verwachting van de nog te spelen wedstrijden.
De twee late instromers in groep 2 (René en Max) staan zoals verwacht dus nog niet op de plaats waar ze waarschijnlijk gaan eindigen.