27 maart

 

Frans Vreugdenhil Roger Schreutelkamp  1-0
Cor Treure Arthur Rongen  1-0
Cees Schoolenberg Joop Elderhorst  0-1
Maarten Geuskens Marcel de Bruin  1-0
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 6.0 9
2 Joop Elderhorst 5.5 8
3 Frans Vreugdenhil 5.0 5
4 Arthur Rongen 4.5 8
5 Hans Koedam 4.5 9
6 Cees Schoolenberg 4.0 8
7 Cor Treure 3.0 6
8 John Gebraad 2.0 5
9 Tom Boesten 2.0 9
10 René van Es 1.5 9
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 8
2 Max Derosas 6.0 9
3 Johan Steenbergen 5.0 6
4 Maarten Geuskens 5.0 9
5 Piet Jansen 3.5 6
6 Wim Heinen 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 9

Het eerste degradeert na nipte nederlaag.

Vol goede moed gingen we richting Leiden. Waarschijnlijk voor het laatst zouden we spelen in het denksportcentrum Leiden. Volkomen onverwacht is het gebouw verkocht en wordt vervangen door hoogbouw. Jammer voor de denksporten, die moeten zoeken naar een nieuwe locatie.

Wat betreft de wedstrijd stond er druk op voor zowel Philidor als ons. Philidor om uit de degradatiezorgen te komen en wij om de laatste strohalm te grijpen. Met één invaller voor Wim van Munster, die herstelt van een zware operatie, (sterkte Wim), moesten we het doen.

De start was niet veelbelovend. Binnen korte tijd keken we tegen twee punten achterstand aan, echter de rest zag er redelijk gunstig uit. Na drie uur spelen lag zelfs een kleine overwinning binnen bereik. Lees verder Het eerste degradeert na nipte nederlaag.

20 maart

Cees Schoolenberg Tom Boesten 1-0
Hans Koedam Cor Treure ½-½
Roger Schreutelkamp Joop Elderhorst ½-½
Frans Vreugdenhil René van Es 1-0
Marcel de Bruin Piet Jansen 0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 6.0 8
2 Joop Elderhorst 4.5 7
3 Arthur Rongen 4.5 7
4 Hans Koedam 4.5 9
5 Frans Vreugdenhil 4.0 4
6 Cees Schoolenberg 4.0 7
7 Cor Treure 2.0 5
8 John Gebraad 2.0 5
9 Tom Boesten 2.0 9
10 René van Es 1.5 9
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 8
2 Max Derosas 6.0 9
3 Johan Steenbergen 5.0 6
4 Maarten Geuskens 4.0 8
5 Piet Jansen 3.5 6
6 Wim Heinen 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 8

13 maart

Cees Schoolenberg Roger Schreutelkamp ½-½
Tom Boesten Hans Koedam 0-1
John Gebraad René van Es ½-½
Johan Steenbergen Marcel de Bruin 1-0
Wim Heinen Maarten Geuskens 0-1
Max Derosas Bert van Briemen ½-½
SO Rotterdam 1 Nieuwerkerk a/d IJ. 1 3,5-4,5
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 5.5 7
2 Arthur Rongen 4.5 7
3 Joop Elderhorst 4.0 6
4 Hans Koedam 4.0 8
5 Frans Vreugdenhil 3.0 3
6 Cees Schoolenberg 3.0 6
7 John Gebraad 2.0 5
8 Tom Boesten 2.0 8
9 Cor Treure 1.5 4
10 René van Es 1.5 8
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 8
2 Max Derosas 6.0 9
3 Johan Steenbergen 5.0 6
4 Maarten Geuskens 4.0 8
5 Piet Jansen 2.5 5
6 Wim Heinen 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 7

6-maart

Joop Elderhorst Cor Treure  ½-½
Bert van Briemen Marcel de Bruin  1-0
SO Rotterdam 2 HZP Schiedam 2  5-3
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 5.0 6
2 Arthur Rongen 4.5 7
3 Joop Elderhorst 4.0 6
4 Frans Vreugdenhil 3.0 3
5 Hans Koedam 3.0 7
6 Cees Schoolenberg 2.5 5
7 Tom Boesten 2.0 7
8 John Gebraad 1.5 4
9 Cor Treure 1.5 4
10 René van Es 1.0 7
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.0 7
2 Max Derosas 5.5 8
3 Johan Steenbergen 4.0 5
4 Maarten Geuskens 3.0 7
5 Piet Jansen 2.5 5
6 Wim Heinen 2.0 5
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 6