30 mei, interne competitie

Hans Koedam Arthur Rongen 1-0
Tom Boesten Frans Vreugdenhil 0-1
Wim van Munster Gerrit Markus 1-0
Cees Schoolenberg John Gebraad ½-½
Roger Schreutelkamp Johan Steenbergen ½-½
Max Derosas Bert van Briemen 0-1
Piet Jansen Wim Heinen ½-½
Groep 1 Punten Partijen Corr
1 Wim van Munster 9.5 15 11.0
2 Gerrit Markus 8 13 10.5
3 Cees Schoolenberg 8 14 10.0
4 John Gebraad 6.5 12 9.5
5 Roger Schreutelkamp 6.5 13 9.0
6 Frans Vreugdenhil 6 9 10.5
7 Johan Steenbergen 5.5 15 6.6
8 Arthur Rongen 4.5 9 9.0
9 Hans Koedam 4.5 12 6.8
10 Tom Boesten 4 13 5.5
Groep 2 Punten Partijen
1 Cor Treure 13 14 15.0
2 Bert van Briemen 9 14 11.0
3 Wim Heinen 7 11 10.5
4 René van Es 5.5 7 11.0
5 Herman van Bekkum 5.5 10 9.5
6 Piet Jansen 5.5 15 6.6
7 Maarten Geuskens 3.5 10 6.3
8 Wim Vreeburg 3.5 12 5.3
9 Max Derosas 3 6 9.0
10 Sepp Haubenwallner 3 15 3.6
11 Djin Jharap 0.5 3 3.0

23 mei interne competitie

Johan Steenbergen Tom Boesten 0-1
Gerrit Markus Cees Schoolenberg 1-0
Hans Koedam John Gebraad 0-1
Wim van Munster Roger Schreutelkamp ½-½
Wim Vreeburg Bert van Briemen 0-1
Sepp Haubenwallner Maarten Geuskens 0-1
Wim Heinen René van Es 1-0
Cor Treure Piet Jansen 1-0
Groep 1 Punten Partijen Corr
1 Wim van Munster 8.5 14 10.5
2 Gerrit Markus 8 12 11.0
3 Cees Schoolenberg 7.5 13 10.0
4 John Gebraad 6 11 9.5
5 Roger Schreutelkamp 6 12 9.0
6 Frans Vreugdenhil 5 8 10.0
7 Johan Steenbergen 5 14 6.4
8 Arthur Rongen 4.5 8 9.5
9 Tom Boesten 4 12 6.0
10 Hans Koedam 3.5 11 5.7
Groep 2 Punten Partijen
1 Cor Treure 13 14 15.0
2 Bert van Briemen 8 13 10.5
3 Wim Heinen 6.5 10 10.5
4 René van Es 5.5 7 11.0
5 Herman van Bekkum 5.5 10 9.5
6 Piet Jansen 5 14 6.4
7 Maarten Geuskens 3.5 10 6.3
8 Wim Vreeburg 3.5 12 5.3
9 Max Derosas 3 5 9.5
10 Sepp Haubenwallner 3 15 3.6
11 Djin Jharap 0.5 3 3.0

16 mei interne competitie

Gerrit Markus Roger Schreutelkamp ½-½
Johan Steenbergen Wim van Munster ½-½
Bert van Briemen Piet Jansen 1-0
Cor Treure Wim Heinen 1-0
René van Es Max Derosas 1-0
Herman van Bekkum Sepp Haubenwallner 1-0
Groep 1 Punten Partijen Corr
1 Wim van Munster 8 13 10.5
2 Cees Schoolenberg 7.5 12 10.5
3 Gerrit Markus 7 11 10.5
4 Roger Schreutelkamp 5.5 11 9.0
5 Frans Vreugdenhil 5 8 10.0
6 John Gebraad 5 10 9.0
7 Johan Steenbergen 5 13 6.9
8 Arthur Rongen 4.5 8 9.5
9 Hans Koedam 3.5 10 6.3
10 Tom Boesten 3 11 4.9
Groep 2 Punten Partijen
1 Cor Treure 12 13 14.5
2 Bert van Briemen 7 12 10.0
3 René van Es 5.5 6 11.5
4 Wim Heinen 5.5 9 10.0
5 Herman van Bekkum 5.5 10 9.5
6 Piet Jansen 5 13 6.9
7 Wim Vreeburg 3.5 11 5.7
8 Max Derosas 3 5 9.5
9 Sepp Haubenwallner 3 14 3.9
10 Maarten Geuskens 2.5 9 5.0
11 Djin Jharap 0.5 3 3.0

De kolom Corr geeft de score na een correctie voor niet te spelen wedstrijden en een verwachting van de nog te spelen wedstrijden.
De twee late instromers in groep 2 (René en Max) staan zoals verwacht dus nog niet op de plaats waar ze waarschijnlijk gaan eindigen.

9 mei interne competitie

Johan Steenbergen Hans Koedam 1-0
Tom Boesten Gerrit Markus 0-1
Cees Schoolenberg Roger Schreutelkamp 1-0
Cor Treure Bert van Briemen 1-0
Sepp Haubenwallner Wim Heinen 0-1
Maarten Geuskens René van Es 0-1
Groep 1 Punten Partijen Corr
1 Wim van Munster 7.5 12 10.5
2 Cees Schoolenberg 7.5 12 10.5
3 Gerrit Markus 6.5 10 10.5
4 Frans Vreugdenhil 5 8 10.0
5 Roger Schreutelkamp 5 10 9.0
6 John Gebraad 5 10 9.0
7 Arthur Rongen 4.5 8 9.5
8 Johan Steenbergen 4.5 12 6.8
9 Hans Koedam 3.5 10 6.3
10 Tom Boesten 3 11 4.9
Groep 2 Punten Partijen  Corr
1 Cor Treure 11 12 14.0
2 Bert van Briemen 6 11 9.5
3 Wim Heinen 5.5 8 10.5
4 Piet Jansen 5 12 7.5
5 René van Es 4.5 5 11.0
6 Herman van Bekkum 4.5 9 9.0
7 Wim Vreeburg 3.5 11 5.7
8 Max Derosas 3 4 10.0
9 Sepp Haubenwallner 3 13 4.2
10 Maarten Geuskens 2.5 9 5.0
11 Djin Jharap 0.5 3 3.0

De kolom Corr geeft de score na een correctie voor niet te spelen wedstrijden en een verwachting van de nog te spelen wedstrijden.
De twee late instromers in groep 2 (René en Max) staan zoals verwacht dus nog niet op de plaats waar ze waarschijnlijk gaan eindigen.

2 mei interne competitie

Wim van Munster Cees Schoolenberg 0-1
Frans Vreugdenhil Arthur Rongen 0-1
Tom Boesten Roger Schreutelkamp 0-1
John Gebraad Johan Steenbergen 1-0
René van Es Cor Treure 1-0
Max Derosas Maarten Geuskens 1-0
Bert van Briemen Sepp Haubenwallner 1-0
Wim Vreeburg Herman van Bekkum ½-½
Groep 1 Punten Partijen
1 Wim van Munster 7.5 12
2 Cees Schoolenberg 6.5 11
3 Gerrit Markus 5.5 9
4 Frans Vreugdenhil 5 8
5 Roger Schreutelkamp 5 9
6 John Gebraad 5 10
7 Arthur Rongen 4.5 8
8 Hans Koedam 3.5 9
9 Johan Steenbergen 3.5 11
10 Tom Boesten 3 10
Groep 2 Punten Partijen
1 Cor Treure 10 11
2 Bert van Briemen 6 10
3 Piet Jansen 5 12
4 Wim Heinen 4.5 7
5 Herman van Bekkum 4.5 9
6 René van Es 3.5 4
7 Wim Vreeburg 3.5 11
8 Max Derosas 3 4
9 Sepp Haubenwallner 3 12
10 Maarten Geuskens 2.5 8
11 Djin Jharap 0.5 3