Toernooien georganiseerd door Haeghe Ooievaar

Hieronder de uitnodigingen voor de volgende gezellige toernooien die georganiseerd worden door Haeghe Ooievaar.

– 23 maart: Rapidtoernooi, 15 minuten + 5 seconden per zet
– 24 maart: Grand Prix en Super Grand Prix voor de jeugd
– 25 mei: Rapid voor teams, 15 minuten + 5 seconden per zet

20190324 SGP Haeghe Ooievaar

20190407 GP6 Haeghe Ooievaar

Uitnodiging Rapid voor Teams – Haeghe Ooievaar

Uitnodiging Rapidcyclus

interne 27 feb

Cees Schoolenberg René van Es 1-0
Roger Schreutelkamp Arthur Rongen ½-½
Johan Steenbergen Tom Boesten 0-1
Piet Jansen Bert van Briemen ½-½
Djin Jharap Max Derosas 0-1
Marcel de Bruin Maarten Geuskens 0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 5.0 6
2 Arthur Rongen 4.5 7
3 Joop Elderhorst 3.5 5
4 Frans Vreugdenhil 3.0 3
5 Hans Koedam 3.0 7
6 Cees Schoolenberg 2.5 5
7 Tom Boesten 2.0 7
8 John Gebraad 1.5 4
9 Cor Treure 1.0 3
10 René van Es 1.0 7
Groep 2 Pnt Par
1 Max Derosas 5.5 8
2 Bert van Briemen 5.0 6
3 Johan Steenbergen 4.0 5
4 Maarten Geuskens 3.0 7
5 Piet Jansen 2.5 5
6 Wim Heinen 2.0 5
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 5

interne 20 feb

René van Es John Gebraad ½-½
Hans Koedam Frans Vreugdenhil 0-1
Arthur Rongen Tom Boesten 1-0
Max Derosas Herman van Bekkum 1-0
Johan Steenbergen Bert van Briemen 0-1
Wim Heinen Piet Jansen 0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 4.5 5
2 Arthur Rongen 4.0 6
3 Joop Elderhorst 3.5 5
4 Frans Vreugdenhil 3.0 3
5 Hans Koedam 3.0 7
6 Tom Boesten 2.0 7
7 Cees Schoolenberg 1.5 4
8 John Gebraad 1.5 4
9 Cor Treure 1.0 3
10 René van Es 1.0 6
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 4.5 5
2 Max Derosas 4.5 7
3 Johan Steenbergen 4.0 5
4 Piet Jansen 2.0 4
5 Wim Heinen 2.0 5
6 Maarten Geuskens 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 3
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 4

interne 13 feb

Cees Schoolenberg Hans Koedam 1-0
René van Es Arthur Rongen 0-1
Tom Boesten John Gebraad ½-½
Max Derosas Piet Jansen 1-0
Maarten Geuskens Herman van Bekkum ½-½
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 4.5 5
2 Joop Elderhorst 3.5 5
3 Arthur Rongen 3.0 5
4 Hans Koedam 3.0 6
5 Frans Vreugdenhil 2.0 2
6 Tom Boesten 2.0 6
7 Cees Schoolenberg 1.5 4
8 Cor Treure 1.0 3
9 John Gebraad 1.0 3
10 René van Es 0.5 5
Groep 2 Pnt Par
1 Johan Steenbergen 4.0 4
2 Bert van Briemen 3.5 4
3 Max Derosas 3.5 6
4 Wim Heinen 2.0 4
5 Maarten Geuskens 2.0 6
6 Piet Jansen 1.0 3
7 Djin Jharap 1.0 3
8 Herman van Bekkum 0.5 1
9 Wim van Munster 0.5 1
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 4

Het eerste verliest degradatiestrijd tegen Voorschoten.

Het zou een lastige wedstrijd worden. Voorschoten had 2 matchpunten meer en een ruim meer bordpunten. De verwachtingen waren dan ook niet te hoog gespannen. Het begin was ook niet veelbelovend. De wedstrijdleider meldde zich plots ziek, beterschap, één speler was vergeten dat hij moest schaken, foei Marc. De teamleider werd nu naast speler ook nog wedstrijdleider. Niet bepaald bevorderlijk voor de concentratie. Gelukkig hielp de, niet spelende, teamleider van Voorschoten, waarvoor onze sportieve dank. Lees verder Het eerste verliest degradatiestrijd tegen Voorschoten.