De seizoen is afgesloten met het (club) kampioenschap snelschaken.
Er werd eerst een voorronde in twee groepen gespeeld.
Vervolgens werd er gespeeld in een finale en verliezers groep
Maandelijks archief: juni 2018
Eindstand Interne
Op 20 Juni werden er in groep 1 nog 3 partijen gespeeld.
Voor de rest was er een rapid-competitie
Laatste partijen
| John Gebraad | – | Gerrit Markus | 0-1 |
| Frans Vreugdenhil | – | Roger Schreutelkamp | 0-1 |
| Tom Boesten | – | Hans Koedam | 1-0 |
Rapid competitie’s
| Groep 1 | Groep 2 | |||
| Arthur Rongen | 3 | Piet Jansen | 2.5 | |
| Cees Schoolenberg | 2 | Max Derosas | 2.0 | |
| Johan Steenbergen | 1 | Djin Jharap | 1.0 | |
| René van Es | 0 | Sepp Haubenwallner | 0.5 |
Schaken op 20/27 juni
De competitie is bijna afgelopen en door vakantie’s en andere omstandigheden kunnen er bijna geen partijen worden ingedeeld.
Alleen in groep 1 zijn er nog een of twee partijen, die dan ook meeten het kampioenschap bepalen.
Op 20 Juni wordt er een rapid-schaak competitie opgezet.
Op 27 Juni wordt er een snel-schaak competitie gespeeld.
Voor bijde avonden geld:
aanmelden om 7:55 uur in de zaal of per email!
Juli/Augustus is Zomerstop
13 Juni Interne comp.
| John Gebraad | – | Wim van Munster | 0-1 |
| Johan Steenbergen | – | Gerrit Markus | 0-1 |
| Hans Koedam | – | Cees Schoolenberg | ½-½ |
| Arthur Rongen | – | Tom Boesten | ½-½ |
| René van Es | – | Herman van Bekkum | 1-0 |
| Max Derosas | – | Wim Heinen | 0-1 |
| Maarten Geuskens | – | Cor Treure | 0-1 |
| Djin Jharap | – | Sepp Haubenwallner | 1-0 |
| Groep 1 | Punten | Partijen | Corr | |
| 1 | Wim van Munster | 10.5 | 16 | 11.5 |
| 2 | Gerrit Markus | 10 | 15 | 11.5 |
| 3 | Cees Schoolenberg | 9.5 | 16 | 10.5 |
| 4 | Frans Vreugdenhil | 6 | 9 | 10.5 |
| 5 | John Gebraad | 6.5 | 13 | 9.0 |
| 6 | Roger Schreutelkamp | 6.5 | 13 | 9.0 |
| 7 | Arthur Rongen | 4.5 | 9 | 9.0 |
| 8 | Hans Koedam | 5 | 14 | 6.7 |
| 9 | Johan Steenbergen | 5.5 | 16 | 6.5 |
| 10 | Tom Boesten | 4 | 14 | 5.6 |
| Groep 2 | Punten | Partijen | ||
| 1 | Cor Treure | 14 | 15 | 15.5 |
| 2 | René van Es | 6.5 | 8 | 11.5 |
| 3 | Wim Heinen | 8 | 12 | 11.0 |
| 4 | Bert van Briemen | 9 | 14 | 11.0 |
| 5 | Herman van Bekkum | 5.5 | 11 | 9.0 |
| 6 | Max Derosas | 4 | 8 | 9.0 |
| 7 | Piet Jansen | 6.5 | 16 | 7.5 |
| 8 | Maarten Geuskens | 3.5 | 12 | 5.9 |
| 9 | Wim Vreeburg | 3.5 | 12 | 5.9 |
| 10 | Djin Jharap | 1.5 | 4 | 4.5 |
| 11 | Sepp Haubenwallner | 3 | 17 | 3.5 |
6 Juni Interne competitie
| Tom Boesten | – | Cees Schoolenberg | 0-1 |
| Hans Koedam | – | Gerrit Markus | 0-1 |
| Piet Jansen | – | Maarten Geuskens | 1-0 |
| Sepp Haubenwallner | – | Max Derosas | 0-1 |
| René van Es | – | Johan Steenbergen | 0-1 |
| Groep 1 | Punten | Partijen | Corr | |
| 1 | Wim van Munster | 9.5 | 15 | 11.0 |
| 2 | Gerrit Markus | 9 | 14 | 11.0 |
| 3 | Cees Schoolenberg | 9 | 15 | 10.5 |
| 4 | Frans Vreugdenhil | 6 | 9 | 10.5 |
| 5 | John Gebraad | 6.5 | 12 | 9.5 |
| 6 | Roger Schreutelkamp | 6.5 | 13 | 9.0 |
| 7 | Arthur Rongen | 4.5 | 9 | 9.0 |
| 8 | Johan Steenbergen | 5.5 | 15 | 6.8 |
| 9 | Hans Koedam | 4.5 | 13 | 6.5 |
| 10 | Tom Boesten | 4 | 14 | 5.6 |
| Groep 2 | Punten | Partijen | Corr | |
| 1 | Cor Treure | 13 | 14 | 15.0 |
| 2 | Bert van Briemen | 9 | 14 | 11.0 |
| 3 | René van Es | 5.5 | 7 | 11.0 |
| 4 | Wim Heinen | 7 | 11 | 10.5 |
| 5 | Herman van Bekkum | 5.5 | 10 | 9.5 |
| 6 | Max Derosas | 4 | 7 | 9.5 |
| 7 | Piet Jansen | 6.5 | 16 | 7.3 |
| 8 | Maarten Geuskens | 3.5 | 11 | 6.3 |
| 9 | Wim Vreeburg | 3.5 | 12 | 5.9 |
| 10 | Sepp Haubenwallner | 3 | 16 | 4.0 |
| 11 | Djin Jharap | 0.5 | 3 | 3.0 |

