Maarten Geuskens | Henk van der Velde | 0 | 1 |
Hans Koedam | Henk Huyser | 1 | 0 |
Tom Boesten | Herman van Bekkum | 1 | 0 |
Rene Geuskens | Wim Heinen | 1 | 0 |
Arthur Rongen | Mijes Varjoissa | 1 | 0 |
Roger Schreutelkamp | Joske Ubels | 1 | 0 |
Sepp Haubenwallner | Marius Strijdhorst | 0 | 1 |
Bert van Briemen | Djin Jharap | 1/2 | 1/2 |
Maandelijks archief: februari 2016
Interne competitie 19 februari
Slechts twee partijen voor de officiële competitie:
Marius Strijdhorst | Hans Koedam |
Arthur Rongen | Maarten Geuskens |
De overige spelers spelen voor de nevencompetitie.
Live! (2) – verslag En Passant tegen Pathena op schaaksite
tijdelijke huisvesting SO Rotterdam.
Huisvesting SO Rotterdam.
Zoals op de clubavond reeds is gemeld is brasserie Dylan’s per 1 maart in andere handen gekomen, met het gevolg dat we voor die datum een andere speellocatie moeten vinden.
Aangezien dat in Rotterdam geen eenvoudige zaak is heeft het bestuur gezocht naar een tijdelijke oplossing. Lees verder tijdelijke huisvesting SO Rotterdam.
En Passant te sterk voor Pathena-Rotterdam.
En Passant te sterk voor Pathena-Rotterdam.
De reis naar Bunschoten werd ruim op tijd aangevangen, zodat we om 12 uur op de stoep lagen. We zien nu al op tegen de reis naar Sas van Gent. Maar dit terzijde.
Lees verder En Passant te sterk voor Pathena-Rotterdam.
Uitslagen 12 februari en stand
Wim Heinen | Wim van Munster | 0 | 1 |
Cor Verschoor | Piet Jansen | 0 | 1 |
Cees Schoolenberg | Arthur Rongen | 1/2 | 1/2 |
Bert van Briemen | Marius Strijdhorst | 0 | 1 |
Djin Jharap | Sepp Haubenwallner | 0 | 1 |
Herman van Bekkum | Roger Schreutelkamp | 1/2 | 1/2 |
Johan Steenbergen | Henk Huyser | 1 | 0 |
Hans Koedam | Henk van der Velde | 0 | 1 |
Tom Boesten | Rene Geuskens | 0 | 1 |
Stand
1 | Henk van der Velde | 14,5 | 16 |
2 | Marius Strijdhorst | 14 | 16 |
3 | Rene Geuskens | 11 | 15 |
4 | Wim van Munster | 10 | 12 |
5 | Arthur Rongen | 9 | 11 |
6 | Tom Boesten | 8 | 14 |
7 | Cees Schoolenberg | 7,5 | 12 |
8 | Roger Schreutelkamp | 7 | 11 |
9 | Joske Ubels | 6 | 14 |
10 | Bert van Briemen | 5,5 | 17 |
11 | Piet Jansen | 5 | 18 |
12 | Wim Heinen | 4,5 | 13 |
13 | Cor Verschoor | 4,5 | 17 |
14 | Herman van Bekkum | 4 | 11 |
15 | Henk Huyser | 4 | 16 |
16 | Sepp Haubenwallner | 4 | 17 |
17 | Hans Koedam | 3,5 | 6 |
18 | Johan Steenbergen | 2,5 | 4 |
19 | Maarten Geuskens | 2,5 | 11 |
20 | Djin Jharap | 1 | 4 |
Uitslagen 5 februari en stand
Piet Jansen | Roger Schreutelkamp | 0 | 1 |
Hans Koedam | Sepp Haubenwallner | 1 | 0 |
Herman van Bekkum | Henk van der Velde | 0 | 1 |
Tom Boesten | Wim van Munster | 0 | 1 |
Henk Huyser | Bert van Briemen | 0 | 1 |
Stand:
1 | Henk van der Velde | 13,5 | 15 |
2 | Marius Strijdhorst | 13 | 15 |
3 | Rene Geuskens | 10 | 14 |
4 | Wim van Munster | 9 | 11 |
5 | Arthur Rongen | 8,5 | 10 |
6 | Tom Boesten | 8 | 13 |
7 | Cees Schoolenberg | 7 | 11 |
8 | Roger Schreutelkamp | 6,5 | 10 |
9 | Joske Ubels | 6 | 14 |
10 | Bert van Briemen | 5,5 | 16 |
11 | Wim Heinen | 4,5 | 12 |
12 | Cor Verschoor | 4,5 | 16 |
13 | Henk Huyser | 4 | 15 |
14 | Piet Jansen | 4 | 17 |
15 | Hans Koedam | 3,5 | 5 |
16 | Herman van Bekkum | 3,5 | 10 |
17 | Sepp Haubenwallner | 3 | 16 |
18 | Maarten Geuskens | 2,5 | 11 |
19 | Johan Steenbergen | 1,5 | 3 |
20 | Djin Jharap | 1 | 3 |
21 | Pieter Koorn | 0 | 1 |