9 mei interne competitie

Johan Steenbergen Hans Koedam 1-0
Tom Boesten Gerrit Markus 0-1
Cees Schoolenberg Roger Schreutelkamp 1-0
Cor Treure Bert van Briemen 1-0
Sepp Haubenwallner Wim Heinen 0-1
Maarten Geuskens René van Es 0-1
Groep 1 Punten Partijen Corr
1 Wim van Munster 7.5 12 10.5
2 Cees Schoolenberg 7.5 12 10.5
3 Gerrit Markus 6.5 10 10.5
4 Frans Vreugdenhil 5 8 10.0
5 Roger Schreutelkamp 5 10 9.0
6 John Gebraad 5 10 9.0
7 Arthur Rongen 4.5 8 9.5
8 Johan Steenbergen 4.5 12 6.8
9 Hans Koedam 3.5 10 6.3
10 Tom Boesten 3 11 4.9
Groep 2 Punten Partijen  Corr
1 Cor Treure 11 12 14.0
2 Bert van Briemen 6 11 9.5
3 Wim Heinen 5.5 8 10.5
4 Piet Jansen 5 12 7.5
5 René van Es 4.5 5 11.0
6 Herman van Bekkum 4.5 9 9.0
7 Wim Vreeburg 3.5 11 5.7
8 Max Derosas 3 4 10.0
9 Sepp Haubenwallner 3 13 4.2
10 Maarten Geuskens 2.5 9 5.0
11 Djin Jharap 0.5 3 3.0

De kolom Corr geeft de score na een correctie voor niet te spelen wedstrijden en een verwachting van de nog te spelen wedstrijden.
De twee late instromers in groep 2 (René en Max) staan zoals verwacht dus nog niet op de plaats waar ze waarschijnlijk gaan eindigen.