| Groep 1 | Pnt | Cor | Par | |
| 1 | Roger Schreutelkamp | 10.5 | 12.5 | 14 |
| 2 | Frans Vreugdenhil | 7.0 | 11.5 | 9 |
| 3 | Arthur Rongen | 7.5 | 10.6 | 11 |
| 4 | Cees Schoolenberg | 8.5 | 10.5 | 14 |
| 5 | Cor Treure | 8.0 | 10.5 | 13 |
| 6 | Joop Elderhorst | 8.0 | 10.0 | 14 |
| 7 | Tom Boesten | 6.5 | 7.0 | 17 |
| 8 | John Gebraad | 5.0 | 6.9 | 13 |
| 9 | Hans Koedam | 5.5 | 6.6 | 15 |
| 10 | René van Es | 1.5 | 2.0 | 16 |
| Groep 2 | Pnt | Cor | Par | |
| 1 | Johan Steenbergen | 9.0 | 10.5 | 11 |
| 2 | Maarten Geuskens | 8.0 | 8.5 | 13 |
| 3 | Max Derosas | 7.0 | 8.5 | 11 |
| 4 | Bert van Briemen | 7.0 | 8.0 | 12 |
| 5 | Piet Jansen | 6.0 | 7.5 | 11 |
| 6 | Wim Heinen | 5.5 | 7.2 | 12 |
| 7 | Djin Jharap | 1.0 | 2.0 | 4 |
| 8 | Marcel de Bruin | 0.0 | 0.0 | 13 |
Uitslagen laatste ronde:
| John Gebraad | Cees Schoolenberg | ½-½ |
| Tom Boesten | Arthur Rongen | 0-1 |
| Joop Elderhorst | René van Es | 1-0 |
| Cor Treure | Hans Koedam | ½-½ |
Volgende afsluiting met een snelschaak kampioenschap.