De wedstrijd van het 3e (2e team in RSB) werd een gelijkspel:
25 september 2018
PASCAL 2 1485 – SO Rotterdam 2 1555 = 4 – 4
Koert 1605 – Roger Schreutelkamp 1793 0 – 1
Michael 1566 – Johan Steenbergen 1720 0 – 1
Arie 1515 – Tom Boesten 1596 ½ – ½
Gerrit 1449 – John Gebraad 1568 ½ – ½
Arie 1421 – Hans Koedam 1492 ½ – ½
Teus 1626 – René van Es 1302 1 – 0
Ad 1362 – Wim Heinen 1416 1 – 0
Henry 1333 – Maximiliano Derosas 1390 ½ – ½
De uitslag en stand na ronde 4:
Cor Treure | – | Cees Schoolenberg | ½-½ |
Johan Steenbergen | – | John Gebraad | 0-1 |
Tom Boesten | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 |
Arthur Rongen | – | Piet Jansen | 1-0 |
Sepp Haubenwallner | – | Max Derosas | 0-1 |
Wim van Munster | – | Bert van Briemen | 1-0 |
Naam | Punt | Rat | TPR | W-We | |
1 | Joop Elderhorst | 3 | 1813 | 1965 | 0.51 |
2 | Hans Koedam | 3 | 1492 | 1873 | 0.96 |
3 | Roger Schreutelkamp | 3 | 1793 | 1798 | 0.06 |
4 | Cor Treure | 3 | 1749 | 1785 | 0.31 |
5 | Cees Schoolenberg | 3 | 1741 | 1783 | 0.22 |
6 | Frans Vreugdenhil | 2.5 | 1962 | 1961 | 0.12 |
7 | John Gebraad | 2.5 | 1568 | 1798 | 0.90 |
8 | René van Es | 2.5 | 1302 | 1751 | 1.54 |
9 | Max Derosas | 2 | 1390 | 1646 | 1.14 |
10 | Johan Steenbergen | 2 | 1720 | 1518 | -0.88 |
11 | Arthur Rongen | 2 | 1812 | 1478 | -0.74 |
12 | Tom Boesten | 1.5 | 1596 | 1593 | -0.11 |
13 | Herman van Bekkum | 1.5 | 1658 | 1397 | -0.65 |
14 | Wim Heinen | 1.5 | 1416 | 1323 | -0.09 |
15 | Wim van Munster | 1.5 | 1724 | 1249 | -1.66 |
16 | Piet Jansen | 1 | 1387 | 1534 | 0.24 |
17 | Sepp Haubenwallner | 1 | 1373 | 1422 | 0.10 |
18 | Maarten Geuskens | 1 | 1380 | 1271 | -0.10 |
19 | Gerrit Markus | 1 | 1749 | 920 | -0.90 |
20 | Bert van Briemen | 0.5 | 1441 | 1122 | -0.99 |
25 september 2018
PASCAL 2 1485 – SO Rotterdam 2 1555 = 4 – 4
Koert 1605 – Roger Schreutelkamp 1793 0 – 1
Michael 1566 – Johan Steenbergen 1720 0 – 1
Arie 1515 – Tom Boesten 1596 ½ – ½
Gerrit 1449 – John Gebraad 1568 ½ – ½
Arie 1421 – Hans Koedam 1492 ½ – ½
Teus 1626 – René van Es 1302 1 – 0
Ad 1362 – Wim Heinen 1416 1 – 0
Henry 1333 – Maximiliano Derosas 1390 ½ – ½
Oe gelijkspel, dus iig spannende avond, dit was de eerste of 2e wedstrijd van SO Rotterdam 2 in de RSB?