Vol goede moed trok het eerste in haar sterkste opstelling naar het mooie gemeentehuis van Bloemendaal, waar de laatste en beslissende ronde werd gespeeld. Tegen het al gedegradeerde Groningen moest minimaal gelijk gespeeld worden voor handhaving, dat moest te doen zijn. Lees verder Historisch verlies tegen Groningen Comb.
Maandelijks archief: april 2018
25 April interne comp.
Cees Schoolenberg | – | Tom Boesten | 1-0 |
John Gebraad | – | Frans Vreugdenhil | 1-0 |
Johan Steenbergen | – | Roger Schreutelkamp | ½-½ |
Sepp Haubenwallner | – | Piet Jansen | 0-1 |
Bert van Briemen | – | René van Es | ½-½ |
Groep 1 | Punten | Partijen | |
1 | Wim van Munster | 7.5 | 11 |
2 | Gerrit Markus | 5.5 | 9 |
3 | Cees Schoolenberg | 5.5 | 10 |
4 | Frans Vreugdenhil | 5 | 7 |
5 | Roger Schreutelkamp | 4 | 8 |
6 | John Gebraad | 4 | 9 |
7 | Arthur Rongen | 3.5 | 7 |
8 | Hans Koedam | 3.5 | 9 |
9 | Johan Steenbergen | 3.5 | 10 |
10 | Tom Boesten | 3 | 9 |
Groep 2 | Punten | Partijen | |
1 | Cor Treure | 10 | 10 |
2 | Bert van Briemen | 5 | 9 |
3 | Piet Jansen | 5 | 12 |
4 | Wim Heinen | 4.5 | 7 |
5 | Herman van Bekkum | 4 | 8 |
6 | Wim Vreeburg | 3 | 10 |
7 | Sepp Haubenwallner | 3 | 11 |
8 | René van Es | 2.5 | 3 |
9 | Maarten Geuskens | 2.5 | 7 |
10 | Max Derosas | 2 | 3 |
11 | Djin Jharap | 0.5 | 3 |
18 April interne competitie
John Gebraad | – | Arthur Rongen | ½-½ |
Tom Boesten | – | Johan Steenbergen | 1-0 |
Hans Koedam | – | Wim van Munster | ½-½ |
Cor Treure | – | Max Derosas | 1-0 |
Bert van Briemen | – | Wim Vreeburg | 1-0 |
René van Es | – | Sepp Haubenwallner | 1-0 |
Djin Jharap | – | Piet Jansen | ½-½ |
Groep 1 | Punten | Partijen | |
1 | Wim van Munster | 7.5 | 11 |
2 | Gerrit Markus | 5.5 | 9 |
3 | Frans Vreugdenhil | 5 | 6 |
4 | Cees Schoolenberg | 4.5 | 9 |
5 | Roger Schreutelkamp | 3.5 | 7 |
6 | Arthur Rongen | 3.5 | 7 |
7 | Hans Koedam | 3.5 | 9 |
8 | John Gebraad | 3 | 8 |
9 | Tom Boesten | 3 | 8 |
10 | Johan Steenbergen | 3 | 9 |
Groep 2 | Punten | Partijen | |
1 | Cor Treure | 10 | 10 |
2 | Wim Heinen | 4.5 | 7 |
3 | Bert van Briemen | 4.5 | 8 |
4 | Herman van Bekkum | 4 | 8 |
5 | Piet Jansen | 4 | 11 |
6 | Wim Vreeburg | 3 | 10 |
7 | Sepp Haubenwallner | 3 | 10 |
8 | Maarten Geuskens | 2.5 | 7 |
9 | René van Es | 2 | 2 |
10 | Max Derosas | 2 | 3 |
11 | Djin Jharap | 0.5 | 3 |
Pathena Rotterdam laat Voerendaal ontsnappen.
Voor het eerste speelde het eerste een thuiswedstrijd in de WION omgeving. Tegen Voerendaal kon de winnaar zich verzekeren van nog een jaar Meesterklasse. Bij een gelijkspel zouden we afhankelijk zijn van de andere uitslagen. Zonder Ftacnik en Kunin waren de teams qua rating aan elkaar gewaagd, hetgeen uit het wedstrijdverloop ook bleek. De wedstrijd was spannend tot het laatste moment, met toch een onverwacht slot. Lees verder Pathena Rotterdam laat Voerendaal ontsnappen.
11 April Interne competitie
Tom Boesten | – | John Gebraad | 1-0 |
Frans Vreugdenhil | – | Hans Koedam | 1-0 |
Arthur Rongen | – | Wim van Munster | ½-½ |
Roger Schreutelkamp | – | Gerrit Markus | 1-0 |
Johan Steenbergen | – | Cees Schoolenberg | ½-½ |
Maarten Geuskens | – | Bert van Briemen | 0-1 |
Piet Jansen | – | René van Es | 0-1 |
Wim Vreeburg | – | Sepp Haubenwallner | 0-1 |
Herman van Bekkum | – | Wim Heinen | 0-1 |
Groep 1 | Punten | Partijen | |
1 | Wim van Munster | 7 | 10 |
2 | Gerrit Markus | 5.5 | 9 |
3 | Frans Vreugdenhil | 5 | 6 |
4 | Cees Schoolenberg | 4.5 | 9 |
5 | Roger Schreutelkamp | 3.5 | 7 |
6 | Arthur Rongen | 3 | 6 |
7 | Hans Koedam | 3 | 8 |
8 | Johan Steenbergen | 3 | 8 |
9 | John Gebraad | 2.5 | 7 |
10 | Tom Boesten | 2 | 7 |
Groep 2 | Punten | Partijen | |
1 | Cor Treure | 9 | 9 |
2 | Wim Heinen | 4.5 | 7 |
3 | Herman van Bekkum | 4 | 8 |
4 | Bert van Briemen | 3.5 | 7 |
5 | Piet Jansen | 3.5 | 10 |
6 | Wim Vreeburg | 3 | 9 |
7 | Sepp Haubenwallner | 3 | 9 |
8 | Maarten Geuskens | 2.5 | 7 |
9 | Max Derosas | 2 | 2 |
10 | René van Es | 1 | 1 |
4 April Interne competitie
Gerrit Markus | – | John Gebraad | 1-0 |
Cees Schoolenberg | – | Wim van Munster | ½-½ |
Arthur Rongen | – | Roger Schreutelkamp | 0-1 |
Hans Koedam | – | Tom Boesten | 1-0 |
Maarten Geuskens | – | Wim Heinen | 0-1 |
Herman van Bekkum | – | Bert van Briemen | ½-½ |
Cor Treure | – | Sepp Haubenwallner | 1-0 |
Max Derosas | – | Piet Jansen | 1-0 |
Groep 1 | Punten | Partijen | |
1 | Wim van Munster | 6.5 | 9 |
2 | Gerrit Markus | 5.5 | 8 |
3 | Frans Vreugdenhil | 4 | 5 |
4 | Cees Schoolenberg | 4 | 8 |
5 | Hans Koedam | 3 | 7 |
6 | Arthur Rongen | 2.5 | 5 |
7 | John Gebraad | 2.5 | 6 |
8 | Roger Schreutelkamp | 2.5 | 6 |
9 | Johan Steenbergen | 2.5 | 7 |
10 | Tom Boesten | 1 | 6 |
Groep 2 | Punten | Partijen | |
1 | Cor Treure | 9 | 9 |
2 | Wim Heinen | 4.5 | 7 |
3 | Herman van Bekkum | 4 | 8 |
4 | Piet Jansen | 3.5 | 9 |
5 | Wim Vreeburg | 3 | 8 |
6 | Maarten Geuskens | 2.5 | 6 |
7 | Bert van Briemen | 2.5 | 6 |
8 | Max Derosas | 2 | 2 |
9 | Sepp Haubenwallner | 2 | 8 |
10 | Djin Jharap | 0 | 2 |