indeling 22 mei, 8e ronde so rdam open

logo er capIn de één na laatste ronde spelen 3 jeugdspelers aan de kopborden. Kan Kevin Nguyen de spanning in het toernooi terug brengen door de op dreef geraakte oude rot Nathan Spaan te verslaan? Bekend is dat Spaan daaraan niet mee wil werken, liever zijn vol punt voorsprong  koestert om voor de zoveelste maal -we raken de tel kwijt- het toernooi op zijn naam te schrijven. Nog 2 ronden te gaan, maar eerst de 8e ronde:

Wit Sc Rat Zwart Sc Rat
1 Spaan, Nathanael 6.0 2134 Nguyen, Kevin 5.0 2029
2 Ercan, Selman 5.0 1871 Pols, Wiggert 5.0 1657
3 Schroeder, Marc 5.0 1979 Pols, Arne 5.0 1831
4 de Lange, René 5.0 1918 de Wit, Cor 5.0 1965
5 van der Pluijm, Dik 4.5 1838 Liefrink, Feike 4.5 2065
6 Casteleijn, Diederick 4.5 1877 Kat, Rudolf 4.5 1889
7 Doolaard, Floris 4.0 1556 van Cappellen, Michel 4.0 1832
8 Nguyen, Lucas 4.0 1525 Gortemaker, Lucas 4.0 1745
9 Dubbeldam, Bart 4.0 1710 Pietrow, Andrzej 4.0 2020
10 Helfrich, Adri 4.0 1829 Schreutelkamp, Roger 4.0 1792
11 Tjin a Lien, Ike 3.5 1521 van Kempen, Arnout 3.5 1921
12 Steenbergen, Johan 3.5 1652 Schoolenberg, Cees 3.5 1740
13 Strijdhorst, Marius 3.5 1860 Wijnen, Marcel 3.0 1414
14 Treure, Cor 3.0 1798 Yuen, Shau-Ming 3.0 1612
15 Ubels, Joske 3.0 1606 Geuskens, René 3.0 1607
16 Willeboordse, Ap 3.0 1604 van Briemen, Bert 2.5 1469
17 van Soest, Peter 2.5 1512 de Weerd, Peter 2.5 1368
18 Ossebaar, Hans 2.5 1593 Heinen, Wim 2.5 1405
19 Huyser, Henk 2.0 1461 van der Valk, Joost 2.0 0
20 Verschoor, Cor 2.0 1613 Schraa, Ger 1.0 1182
21 Schouten, Martin 1.0 0 Laban, Rob 1.5 1506

 

Draw by default Schell, John; van de Griend, Johan; Vreugdenhil, Frans; van Nieuwenhuizen, Hans; Markus, Gerrit; van Munster, Wim; van Bekkum, Herman; Klein, Jorik; Lecomte, Robert; Jansen, Piet
Afwezig Boesten, Tom; Macdaniel Jr, Arie