Spaan heeft in de 7e ronde van het SO OPEN zijn voorsprong vergroot. Waar het volledige peleton achtervolgers onderling niet verder kwam dan remise, versloeg hij eigenhandig concurrent Liefrink.
| 1 | Liefrink, Feike | Spaan, Nathanael | 0-1 |
| 2 | Pols, Wiggert | Schroeder, Marc | ½ |
| 3 | de Wit, Cor | Pols, Arne | ½ |
| 4 | Kat, Rudolf | Klein, Jorik | ½ |
| 5 | Ercan, Selman | Schreutelkamp, Roger | 1-0 |
| 6 | de Lange, René | Strijdhorst, Marius | 1-0 |
| 7 | Gortemaker, Lucas | Doolaard, Floris | ½ |
| 8 | van der Pluijm, Dik | van Bekkum, Herman | 1-0 |
| 9 | van de Griend, Johan | Schell, John | ½ |
| 10 | Markus, Gerrit | van Kempen, Arnout | 1-0 |
| 11 | van Munster, Wim | Casteleijn, Diederick | 0-1 |
| 12 | Vreugdenhil, Frans | Willeboordse, Ap | 1-0 |
| 13 | Yuen, Shau-Ming | Helfrich, Adri | 0-1 |
| 14 | van Cappellen, Michel | Treure, Cor | 1-0 |
| 15 | van Briemen, Bert | Dubbeldam, Bart | 0-1 |
| 16 | Heinen, Wim | Steenbergen, Johan | 0-1 |
| 17 | de Weerd, Peter | Schoolenberg, Cees | 0-1 |
| 18 | Geuskens, René | van der Valk, Joost | 1-0 |
| 19 | Wijnen, Marcel | Huyser, Henk | 1-0 |
| 20 | Jansen, Piet | Verschoor, Cor | 1-0 |
| 21 | Laban, Rob | Lecomte, Robert | 0-1 |
| 22 | Schraa, Ger | Ossebaar, Hans | 0-1 |
| 23 | van Soest, Peter | Schouten, Martin | 1-0 |
| Nguyen, Kevin ½ | |||
| Pietrow, Andrzej ½ | |||
| vNieuwenhuizen ½ | |||
| Ubels, Joske ½ | |||
| Nguyen, Lucas ½ | |||
| Tjin a Lien, Ike ½ | |||
| Macdaniel Jr, Arie 0 | |||
| Boesten, Tom 0 |