7e ronde SO RDAM open

De 7e ronde met aan de kopborden weer enkele aantrekkelijke partijen op het program. Spaan verdedigt zijn ongedeelde leiderspositie tegen Liefrink en wat zullen de jonge broers Arne en Wiggert Pols doen tegen Cor de Wit en Marc Schroeder?
Voor de complete indeling van de 7e ronde

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Liefrink, Feike 4.5 2065 Spaan, Nathanael 5.0 2134
2 Pols, Wiggert 4.5 1657 Schroeder, Marc 4.5 1979
3 de Wit, Cor 4.5 1965 Pols, Arne 4.5 1831
4 Kat, Rudolf 4.0 1889 Klein, Jorik 4.0 1623
5 Ercan, Selman 4.0 1871 Schreutelkamp, Roger 4.0 1792
6 de Lange, René 4.0 1918 Strijdhorst, Marius 3.5 1860
7 Gortemaker, Lucas 3.5 1745 Doolaard, Floris 3.5 1556
8 van der Pluijm, Dik 3.5 1838 van Bekkum, Herman 3.5 1700
9 van de Griend, Johan 3.5 1945 Schell, John 3.5 2004
10 Markus, Gerrit 3.5 1782 van Kempen, Arnout 3.5 1921
11 van Munster, Wim 3.5 1761 Casteleijn, Diederick 3.5 1877
12 Vreugdenhil, Frans 3.0 1828 Willeboordse, Ap 3.0 1604
13 Yuen, Shau-Ming 3.0 1612 Helfrich, Adri 3.0 1829
14 van Cappellen, Michel 3.0 1832 Treure, Cor 3.0 1798
15 van Briemen, Bert 2.5 1469 Dubbeldam, Bart 3.0 1710
16 Heinen, Wim 2.5 1405 Steenbergen, Johan 2.5 1652
17 de Weerd, Peter 2.5 1368 Schoolenberg, Cees 2.5 1740
18 Geuskens, René 2.0 1607 van der Valk, Joost 2.0 0
19 Wijnen, Marcel 2.0 1414 Huyser, Henk 2.0 1461
20 Jansen, Piet 1.5 1406 Verschoor, Cor 2.0 1613
21 Laban, Rob 1.5 1506 Lecomte, Robert 1.5 1579
22 Schraa, Ger 1.0 1182 Ossebaar, Hans 1.5 1593
23 van Soest, Peter 1.5 1512 Schouten, Martin 1.0 0

 

Loss by default Boesten, Tom
Draw by default Nguyen, Kevin; Pietrow, Andrzej; van Nieuwenhuizen, Hans; Ubels, Joske; Nguyen, Lucas; Tjin a Lien, Ike
Afwezig Macdaniel Jr, Arie