uitslagen 5e ronde Open rdam/Er Capital

logo er cap

Uitslagen van de 5e ronde

Wit Sc R Zwart Sc R
1 de Wit, Cor 3.5 1965 Liefrink, Feike 3.5 2065 1-0
2 Spaan, Nathanael 3.0 2134 Schroeder, Marc 3.5 1979 1-0
3 Pols, Arne 3.0 1831 Treure, Cor 3.0 1798 1-0
4 Pols, Wiggert 3.0 1657 van der Pluijm, Dik 3.0 1838 1-0
5 van de Griend, Johan 3.0 1945 Doolaard, Floris 3.0 1556 ½-½
6 Nguyen, Kevin 3.0 2029 Willeboordse, Ap 2.5 1604 1-0
7 de Lange, René 2.5 1918 Schell, John 2.5 2004 1-0
8 Ercan, Selman 2.5 1871 van Munster, Wim 2.5 1761 ½-½
9 Strijdhorst, Marius 2.5 1860 Klein, Jorik 2.5 1623 0-1
10 Kat, Rudolf 2.5 1889 Gortemaker, Lucas 2.5 1745 ½-½
11 van Kempen, Arnout 2.5 1921 Nguyen, Lucas 2.5 1525 ½-½
12 Dubbeldam, Bart 2.0 1710 Verschoor, Cor 2.0 1613 1-0
13 Markus, Gerrit 2.0 1782 Geuskens, René 2.0 1607 1-0
14 Schreutelkamp, Roger 2.0 1792 Khesjef, Sherbieny 2.0 1266 1-0r
15 Tjin a Lien, Ike 2.0 1521 Casteleijn, Diederick 2.0 1877 0-1
16 Pietrow, Andrzej 2.0 2020 Wijnen, Marcel 1.5 1414 1-0
17 Ossebaar, Hans 1.5 1593 Vreugdenhil, Frans 1.5 1828 0-1
18 Ubels, Joske 1.5 1606 van Soest, Peter 1.0 1512 1-0
19 Schoolenberg, Cees 1.5 1740 Lecomte, Robert 1.5 1579 1-0
20 van Cappellen, Michel 1.5 1832 Steenbergen, Johan 1.5 1652 1-0
21 Schouten, Martin 1.0 0 van Nieuwenhuizen, Hans 1.0 1802 0-1
22 van Briemen, Bert 1.0 1469 de Weerd, Peter 1.0 1368 ½-½
23 Yuen, Shau-Ming 1.0 1612 Macdaniel Jr, Arie 1.0 1536 1-0r
24 Laban, Rob 1.0 1506 Schraa, Ger 0.0 1182 ½-½
25 Jansen, Piet 1.0 1406 Huyser, Henk 0.5 1461 ½-½

 

Loss by default Macdaniel Jr, Arie; Khesjef, Sherbieny
Draw by default Helfrich, Adri; van Bekkum, Herman; Boesten, Tom; Heinen, Wim; van der Valk, Joost
Win by default Schreutelkamp, Roger; Yuen, Shau-Ming