Hier de indeling van de 5e ronde. Interessante partijen staan er op het menu.
| 1 | de Wit, Cor | Liefrink, Feike |
| 2 | Spaan, Nathanael | Schroeder, Marc |
| 3 | Pols, Arne | Treure, Cor |
| 4 | Pols, Wiggert | van der Pluijm, Dik |
| 5 | van de Griend, Johan | Doolaard, Floris |
| 6 | Nguyen, Kevin | Willeboordse, Ap |
| 7 | de Lange, René | Schell, John |
| 8 | Ercan, Selman | van Munster, Wim |
| 9 | Strijdhorst, Marius | Klein, Jorik |
| 10 | Kat, Rudolf | Gortemaker, Lucas |
| 11 | van Kempen, Arnout | Nguyen, Lucas |
| 12 | Dubbeldam, Bart | Verschoor, Cor |
| 13 | Markus, Gerrit | Geuskens, René |
| 14 | Khesjef, Sherbieny | Schreutelkamp, Roger |
| 15 | Tjin a Lien, Ike | Casteleijn, Diederick |
| 16 | Pietrow, Andrzej | Wijnen, Marcel |
| 17 | Ossebaar, Hans | Vreugdenhil, Frans |
| 18 | van der Valk, Joost | Ubels, Joske |
| 19 | Schoolenberg, Cees | Lecomte, Robert |
| 20 | van Cappellen, Michel | Steenbergen, Johan |
| 21 | Schouten, Martin | van Nieuwenhuizen, Hans |
| 22 | van Briemen, Bert | de Weerd, Peter |
| 23 | Macdaniel Jr, Arie | Yuen, Shau-Ming |
| 24 | Laban, Rob | van Soest, Peter |
| 25 | Jansen, Piet | Huyser, Henk |
| 26 | Schraa, Ger | Boesten, Tom |
| Helfrich, Adri½ | ||
| van Bekkum, Herman½ | ||
| Heinen, Wim½ |