De uitslagen en stand van ronde 7 (17 okt)
Arthur Rongen | Cor Treure | 1-0 | |
Joop Elderhorst | Wim van Munster | 1-0 | |
Bert van Briemen | Wim Heinen | ½-½ | |
Piet Jansen | Maarten Geuskens | ½-½ | |
Sepp Haubenwallner | Gerrit Markus | 1-0 |
Naam | Punt | Rat | TPR | W-We | |
1 | Cees Schoolenberg | 5.5 | 1741 | 1882 | 0.69 |
2 | Roger Schreutelkamp | 5 | 1793 | 1923 | 0.59 |
3 | Frans Vreugdenhil | 4.5 | 1962 | 1898 | 0.13 |
4 | Joop Elderhorst | 4.5 | 1813 | 1866 | 0.36 |
5 | Hans Koedam | 4 | 1492 | 1713 | 1.08 |
6 | Arthur Rongen | 4 | 1812 | 1691 | -0.32 |
7 | John Gebraad | 4 | 1568 | 1686 | 0.80 |
8 | Cor Treure | 4 | 1749 | 1672 | -0.42 |
9 | Johan Steenbergen | 4 | 1720 | 1570 | -0.74 |
10 | Tom Boesten | 3.5 | 1596 | 1634 | 0.13 |
11 | Max Derosas | 3 | 1390 | 1661 | 1.52 |
12 | René van Es | 3 | 1302 | 1611 | 1.36 |
13 | Wim Heinen | 3 | 1416 | 1562 | 0.60 |
14 | Bert van Briemen | 3 | 1441 | 1363 | -0.62 |
15 | Sepp Haubenwallner | 2.5 | 1373 | 1485 | 0.60 |
16 | Wim van Munster | 2.5 | 1724 | 1314 | -2.42 |
17 | Piet Jansen | 2 | 1387 | 1500 | 0.39 |
18 | Herman van Bekkum | 2 | 1658 | 1256 | -1.45 |
19 | Gerrit Markus | 2 | 1749 | 1107 | -2.20 |
20 | Maarten Geuskens | 1.5 | 1380 | 1371 | -0.09 |
RSB Klasse 3A
SO Rotterdam 2 – Hoeksche Waard 2 4-4