Gisteren avond was de laatste ronde van het eerste deel.
Volgend jaar spelen we verder in twee gesloten groepen.
De eerste 10 hebben zich geplaatst voor de hoofd groep.
De eindstand:
| Naam | Rating | Pnt | TPR | Rat.T. | W-We | |
| 1 | Wim van Munster | 1762 | 10 | 1809 | 1640 | 0.69 |
| 2 | Cees Schoolenberg | 1680 | 9.5 | 1815 | 1680 | 2.04 |
| 3 | René Geuskens | 1628 | 9 | 1697 | 1598 | 1.12 |
| 4 | Arthur Rongen | 1817 | 8.5 | 1702 | 1630 | -1.05 |
| 5 | Johan Steenbergen | 1709 | 8.5 | 1686 | 1626 | -0.12 |
| 6 | Frans Vreugdenhil | 1944 | 8 | 1917 | 1725 | -0.14 |
| 7 | Cor Treure | 1798 | 8 | 1791 | 1598 | 0.22 |
| 8 | Hans Koedam | 1371 | 8 | 1653 | 1620 | 3.57 |
| 9 | Gerrit Markus | 1759 | 7.5 | 1742 | 1651 | -0.05 |
| 10 | Roger Schreutelkamp | 1765 | 7.5 | 1720 | 1527 | -0.07 |
| 11 | Ton de Vreede | 1648 | 7 | 1580 | 1540 | -0.66 |
| 12 | Herman van Bekkum | 1695 | 6.5 | 1499 | 1622 | -2.29 |
| 13 | John Gebraad | 1546 | 6 | 1472 | 1545 | -1.02 |
| 14 | Tom Boesten | 1617 | 5.5 | 1667 | 1667 | 0.45 |
| 15 | Wim Heinen | 1400 | 5 | 1335 | 1504 | -0.88 |
| 16 | Piet Jansen | 1387 | 4.5 | 1472 | 1523 | 0.57 |
| 17 | Maarten Geuskens | 1370 | 4.5 | 1418 | 1553 | 0.29 |
| 18 | Bert van Briemen | 1447 | 4.5 | 1387 | 1597 | -1.18 |
| 19 | Sepp Haubenwallner | 1373 | 3 | 1182 | 1577 | -2.29 |
Wim en Cees hadden beide nog kans op de eindzege.
Beide wonnen en dus is Wim de winter-kampioen.
De partij tussen Roger en Herman was beslissend voor de laatste plek in de hoofdgroep en die is door Roger gewonnen.
Alle partijen uit de laatste(15e) ronde:
| Wit | Zwart | |||
| Roger Schreutelkamp | 1765 | Herman van Bekkum | 1695 | 1-0 |
| Wim van Munster | 1762 | Tom Boesten | 1617 | 1-0 |
| Cees Schoolenberg | 1680 | John Gebraad | 1546 | 1-0 |
| Cor Treure | 1798 | Johan Steenbergen | 1709 | ½-½ |
| René Geuskens | 1628 | Bert van Briemen | 1447 | 1-0 |
| Arthur Rongen | 1817 | Maarten Geuskens | 1370 | 1-0 |
| Piet Jansen | 1387 | Sepp Haubenwallner | 1373 | 1-0 |