Na 9e ronde SO Open nog niet beslist

Ercan Selman speelt een uitstekend toernooi. Met een overwinning op Cor de Wit nadert hij Nathanaël Spaan op een half punt. Spaan speelde remise tegen Arne Pols die theoretisch ook nog gedeeld winnaar kan worden. De uitslagen van de afgelopen vrijdag gespeelde één na laatste ronde.

Wit S R Zwart S R
1 Pols, Arne 6.0 1831 Spaan, Nathanael 7.0 2134 ½-½
2 de Wit, Cor 5.5 1965 Ercan, Selman 6.0 1871 0-1
3 Liefrink, Feike 5.5 2065 de Lange, René 5.5 1918 1-0
4 Kat, Rudolf 5.5 1889 van de Griend, Johan 4.5 1945 1-0
5 Gortemaker, Lucas 5.0 1745 Schroeder, Marc 5.0 1979 ½-½
6 Nguyen, Kevin 5.0 2029 Helfrich, Adri 5.0 1829
7 Pietrow, Andrzej 5.0 2020 Markus, Gerrit 5.0 1782 1-0
8 Klein, Jorik 5.0 1623 Doolaard, Floris 5.0 1556 ½-½
9 Geuskens, René 4.0 1607 van Munster, Wim 4.0 1761 ½-½
10 van Kempen, Arnout 4.5 1921 Strijdhorst, Marius 4.5 1860 ½-½
11 Casteleijn, Diederick 4.5 1877 Vreugdenhil, Frans 4.5 1828 0-1
12 Schell, John 4.5 2004 van der Pluijm, Dik 4.5 1838 1-0
13 van Bekkum, Herman 4.0 1700 Treure, Cor 4.0 1798 ½-½
14 Schreutelkamp, Roger 4.0 1792 Willeboordse, Ap 4.0 1604 0-1
15 Schoolenberg, Cees 3.5 1740 Nguyen, Lucas 4.0 1525 0-1
16 van Cappellen, Michel 4.0 1832 Dubbeldam, Bart 4.0 1710 0-1
17 Pols, Wiggert 5.0 1657 Steenbergen, Johan 4.5 1652 1-0
18 Tjin a Lien, Ike 3.5 1521 Ossebaar, Hans 3.5 1593 1-0
19 Lecomte, Robert 3.0 1579 van Soest, Peter 3.5 1512 0-1
20 Yuen, Shau-Ming 3.0 1612 Jansen, Piet 3.0 1406 1-0
21 Wijnen, Marcel 3.0 1414 Verschoor, Cor 3.0 1613 0-1
22 van Briemen, Bert 2.5 1469 Ubels, Joske 3.0 1606 0-1
23 Laban, Rob 2.0 1506 de Weerd, Peter 2.5 1368 1-0
24 Schouten, Martin 1.5 0 Heinen, Wim 2.5 1405 ½-½
25 Schraa, Ger 1.0 1182 Huyser, Henk 2.0 1461 0-1

 

Loss by default Helfrich, Adri
Win by default Nguyen, Kevin
Afwezig van Nieuwenhuizen, Hans; Boesten, Tom; Macdaniel Jr, Arie; van der Valk, Joost