Ronde 2 (12 Sept)

Johan Steenbergen Joop Elderhorst 0-1
Cees Schoolenberg Max Derosas 1-0
Sepp Haubenwallner Cor Treure 0-1
John Gebraad Arthur Rongen 1-0
Roger Schreutelkamp Wim Heinen 1-0
Piet Jansen Herman van Bekkum ½-½
Bert van Briemen René van Es 0-1
Frans Vreugdenhil Hans Koedam 0-1R
Naam Punt Rat TPR W-We
1 Joop Elderhorst 2 1813 2128 0.60
2 Cor Treure 2 1749 1877 0.23
3 Cees Schoolenberg 2 1741 1855 0.21
4 John Gebraad 1.5 1568 2282 0.80
5 Hans Koedam 1.5 1492 1793 0.35
6 Roger Schreutelkamp 1.5 1793 1647 -0.26
7 Max Derosas 1 1390 1745 0.79
8 Sepp Haubenwallner 1 1373 1737 0.80
9 Piet Jansen 1 1387 1658 0.33
10 René van Es 1 1302 1581 0.61
11 Johan Steenbergen 1 1720 1558 -0.30
12 Herman van Bekkum 1 1658 1387 -0.33
13 Tom Boesten 0.5 1596 1343 -0.22
14 Wim Heinen 0.5 1416 1323 -0.09
15 Maarten Geuskens 0.5 1380 1271 -0.10
16 Arthur Rongen 0.5 1812 1098 -0.80
17 Gerrit Markus 0.5 1749 920 -0.90
18 Wim van Munster 0.5 1724 903 -0.89
19 Frans Vreugdenhil 0.5 1962 665 0.00
20 Bert van Briemen 0 1441 1056 -0.83

Ronde 1 (5-Sept)

Joop Elderhorst 1813 Tom Boesten 1596 1-0
Hans Koedam 1492 Roger Schreutelkamp 1793 ½-½
Cor Treure 1749 Bert van Briemen 1441 1-0
Maarten Geuskens 1380 Cees Schoolenberg 1741 0-1
Wim van Munster 1724 Sepp Haubenwallner 1373 0-1
René van Es 1302 Johan Steenbergen 1720 0-1
Max Derosas 1390 Gerrit Markus 1749 1-0

 

Naam Punt Rat TPR W-We
1 Max Derosas 1 1390 2219 0.90
2 Sepp Haubenwallner 1 1373 2194 0.89
3 Joop Elderhorst 1 1813 2066 0.22
4 Cor Treure 1 1749 1911 0.14
5 Cees Schoolenberg 1 1741 1850 0.10
6 Johan Steenbergen 1 1720 1772 0.07
7 Hans Koedam 0.5 1492 1793 0.35
8 Roger Schreutelkamp 0.5 1793 1492 -0.35
9 Frans Vreugdenhil 0.5 1962 665 0.00
10 Arthur Rongen 0.5 1812 665 0.00
11 Herman van Bekkum 0.5 1658 665 0.00
12 John Gebraad 0.5 1568 665 0.00
13 Wim Heinen 0.5 1416 665 0.00
14 Piet Jansen 0.5 1387 665 0.00
15 Tom Boesten 0 1596 1343 -0.22
16 Bert van Briemen 0 1441 1279 -0.14
17 Maarten Geuskens 0 1380 1271 -0.10
18 René van Es 0 1302 1250 -0.07
19 Gerrit Markus 0 1749 920 -0.90
20 Wim van Munster 0 1724 903 -0.89

 

Eindstand Interne

Op 20 Juni werden er in groep 1 nog 3 partijen gespeeld.
Voor de rest was er een rapid-competitie

Eindstand groep 1 / 2

Laatste partijen

John Gebraad Gerrit Markus 0-1
Frans Vreugdenhil Roger Schreutelkamp 0-1
Tom Boesten Hans Koedam 1-0

Rapid competitie’s

Groep 1 Groep 2
Arthur Rongen 3 Piet Jansen 2.5
Cees Schoolenberg 2 Max Derosas 2.0
Johan Steenbergen 1 Djin Jharap 1.0
René van Es 0 Sepp Haubenwallner 0.5

 

Schaken op 20/27 juni

De competitie is bijna afgelopen en door vakantie’s en andere omstandigheden kunnen er bijna geen partijen worden ingedeeld.

Alleen in groep 1 zijn er nog een of twee partijen, die dan ook meeten het kampioenschap bepalen.

Op 20 Juni wordt er een rapid-schaak competitie opgezet.
Op 27 Juni wordt er een snel-schaak competitie gespeeld.

Voor bijde avonden geld:
aanmelden om 7:55 uur in de zaal of per email!

Juli/Augustus is Zomerstop