Spaan verovert koppositie met 6e ronde

Uitslagen 6e ronde. Nathanaël Spaan verslaat koploper Cor de Wit.  Marc Schroeder, Feike Liefrink en Selman Ercan deden goede zaken door mede-peletongenoten te verschalken en volgen samen met de nog zeker niet af te schrijven de Wit, Spaan op een half punt.

Wit Sc Rat Zwart Sc Rat Uitslag
1 Spaan, Nathanael 4.0 2134 de Wit, Cor 4.5 1965  1-0
2 Pols, Arne 4.0 1831 Pols, Wiggert 4.0 1657  0,5-0,5
3 Schroeder, Marc 3.5 1979 van de Griend, Johan 3.5 1945  1-0
4 Klein, Jorik 3.5 1623 de Lange, René 3.5 1918  0,5-0,5
5 Doolaard, Floris 3.5 1556 Liefrink, Feike 3.5 2065  0-1
6 Treure, Cor 3.0 1798 Ercan, Selman 3.0 1871  0-1
7 van Bekkum, Herman 3.0 1700 Markus, Gerrit 3.0 1782  0,5-0,5
8 Schreutelkamp, Roger 3.0 1792 Dubbeldam, Bart 3.0 1710  1-0
9 van Kempen, Arnout 3.0 1921 Pietrow, Andrzej 3.0 2020  0,5-0,5
10 Helfrich, Adri 3.0 1829 Kat, Rudolf 3.0 1889  0-1
11 Schell, John 2.5 2004 Ubels, Joske 2.5 1606  1-0
12 Schoolenberg, Cees 2.5 1740 Strijdhorst, Marius 2.5 1860  0-1
13 Willeboordse, Ap 2.5 1604 van Cappellen, Michel 2.5 1832  0,5-0,5
14 van Nieuwenhuizen, Hans 2.0 1802 Geuskens, René 2.0 1607  1-0
15 van der Valk, Joost 2.0 0 Tjin a Lien, Ike 2.0 1521  0-1
16 Verschoor, Cor 2.0 1613 Yuen, Shau-Ming 2.0 1612  0-1
17 Steenbergen, Johan 1.5 1652 Laban, Rob 1.5 1506  1-0
18 de Weerd, Peter 1.5 1368 Jansen, Piet 1.5 1406  1-0
19 Lecomte, Robert 1.5 1579 van Briemen, Bert 1.5 1469  0-1
20    
21 Huyser, Henk 1.0 1461 Schouten, Martin 1.0 0  1-0

 

Loss by default Boesten, Dubbeldam, MacDaniel
Draw by default Nguyen, Kevin; Casteleijn, Diederick; van der Pluijm, Dik; Vreugdenhil, Frans; van Munster, Wim; Gortemaker, Lucas; Nguyen, Lucas; Wijnen, Marcel; Heinen, Wim; Schraa, Ger, van Soest, Peter.
Afwezig