Categorie archief: interne competitie

6-maart

Joop Elderhorst Cor Treure  ½-½
Bert van Briemen Marcel de Bruin  1-0
SO Rotterdam 2 HZP Schiedam 2  5-3
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 5.0 6
2 Arthur Rongen 4.5 7
3 Joop Elderhorst 4.0 6
4 Frans Vreugdenhil 3.0 3
5 Hans Koedam 3.0 7
6 Cees Schoolenberg 2.5 5
7 Tom Boesten 2.0 7
8 John Gebraad 1.5 4
9 Cor Treure 1.5 4
10 René van Es 1.0 7
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.0 7
2 Max Derosas 5.5 8
3 Johan Steenbergen 4.0 5
4 Maarten Geuskens 3.0 7
5 Piet Jansen 2.5 5
6 Wim Heinen 2.0 5
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 6

 

interne 27 feb

Cees Schoolenberg René van Es 1-0
Roger Schreutelkamp Arthur Rongen ½-½
Johan Steenbergen Tom Boesten 0-1
Piet Jansen Bert van Briemen ½-½
Djin Jharap Max Derosas 0-1
Marcel de Bruin Maarten Geuskens 0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 5.0 6
2 Arthur Rongen 4.5 7
3 Joop Elderhorst 3.5 5
4 Frans Vreugdenhil 3.0 3
5 Hans Koedam 3.0 7
6 Cees Schoolenberg 2.5 5
7 Tom Boesten 2.0 7
8 John Gebraad 1.5 4
9 Cor Treure 1.0 3
10 René van Es 1.0 7
Groep 2 Pnt Par
1 Max Derosas 5.5 8
2 Bert van Briemen 5.0 6
3 Johan Steenbergen 4.0 5
4 Maarten Geuskens 3.0 7
5 Piet Jansen 2.5 5
6 Wim Heinen 2.0 5
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 5

interne 20 feb

René van Es John Gebraad ½-½
Hans Koedam Frans Vreugdenhil 0-1
Arthur Rongen Tom Boesten 1-0
Max Derosas Herman van Bekkum 1-0
Johan Steenbergen Bert van Briemen 0-1
Wim Heinen Piet Jansen 0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 4.5 5
2 Arthur Rongen 4.0 6
3 Joop Elderhorst 3.5 5
4 Frans Vreugdenhil 3.0 3
5 Hans Koedam 3.0 7
6 Tom Boesten 2.0 7
7 Cees Schoolenberg 1.5 4
8 John Gebraad 1.5 4
9 Cor Treure 1.0 3
10 René van Es 1.0 6
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 4.5 5
2 Max Derosas 4.5 7
3 Johan Steenbergen 4.0 5
4 Piet Jansen 2.0 4
5 Wim Heinen 2.0 5
6 Maarten Geuskens 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 3
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 4

interne 13 feb

Cees Schoolenberg Hans Koedam 1-0
René van Es Arthur Rongen 0-1
Tom Boesten John Gebraad ½-½
Max Derosas Piet Jansen 1-0
Maarten Geuskens Herman van Bekkum ½-½
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 4.5 5
2 Joop Elderhorst 3.5 5
3 Arthur Rongen 3.0 5
4 Hans Koedam 3.0 6
5 Frans Vreugdenhil 2.0 2
6 Tom Boesten 2.0 6
7 Cees Schoolenberg 1.5 4
8 Cor Treure 1.0 3
9 John Gebraad 1.0 3
10 René van Es 0.5 5
Groep 2 Pnt Par
1 Johan Steenbergen 4.0 4
2 Bert van Briemen 3.5 4
3 Max Derosas 3.5 6
4 Wim Heinen 2.0 4
5 Maarten Geuskens 2.0 6
6 Piet Jansen 1.0 3
7 Djin Jharap 1.0 3
8 Herman van Bekkum 0.5 1
9 Wim van Munster 0.5 1
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 4

Interne 6 Feb

John Gebraad Roger Schreutelkamp ½-½
Arthur Rongen Joop Elderhorst 1-0
Frans Vreugdenhil Tom Boesten 1-0
Johan Steenbergen Wim Heinen 1-0
Marcel de Bruin Bert van Briemen 0-1
Maarten Geuskens Djin Jharap 1-0
Max Derosas Hans Koedam 1-0
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 4.5 5
2 Joop Elderhorst 3.5 5
3 Hans Koedam 3.0 5
4 Frans Vreugdenhil 2.0 2
5 Arthur Rongen 2.0 4
6 Tom Boesten 1.5 5
7 Cor Treure 1.0 3
8 John Gebraad 0.5 2
9 Cees Schoolenberg 0.5 3
10 René van Es 0.5 4
Groep 2 Pnt Par
1 Johan Steenbergen 3.0 3
2 Bert van Briemen 2.5 3
3 Max Derosas 2.5 5
4 Wim Heinen 2.0 3
5 Piet Jansen 1.0 2
6 Djin Jharap 1.0 2
7 Wim van Munster 0.5 1
8 Maarten Geuskens 0.5 4
9 Herman van Bekkum 0.0 0
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 3

interne 30 – jan

Roger Schreutelkamp René van Es 1-0
Cor Treure Cees Schoolenberg ½-½
Frans Vreugdenhil Arthur Rongen 1-0
Hans Koedam Joop Elderhorst ½-½
Arthur Hansen Tom Boesten 0-1
Maarten Geuskens Johan Steenbergen 0-1
Bert van Briemen Max Derosas 1-0
Wim Heinen Marcel de Bruin 1-0
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 4.0 4
2 Joop Elderhorst 3.5 4
3 Hans Koedam 3.0 5
4 Tom Boesten 1.5 4
5 Frans Vreugdenhil 1.0 1
6 Cor Treure 1.0 3
7 Arthur Rongen 1.0 3
8 Cees Schoolenberg 0.5 3
9 René van Es 0.5 4
10 John Gebraad 0.0 1
Groep 2 Pnt Par
1 Johan Steenbergen 3.0 3
2 Bert van Briemen 2.5 3
3 Max Derosas 2.5 5
4 Wim Heinen 2.0 3
5 Piet Jansen 1.0 2
6 Djin Jharap 1.0 2
7 Wim van Munster 0.5 1
8 Maarten Geuskens 0.5 4
9 Herman van Bekkum 0.0 0
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 3

interne 23 – jan

Roger Schreutelkamp Tom Boesten 1-0
Joop Elderhorst Cees Schoolenberg 1-0
Arthur Rongen Hans Koedam 0-1
Maarten Geuskens René van Es 1-0
Max Derosas Marcel de Bruin 1-0
Wim van Munster Bert van Briemen ½-½
Djin Jharap Wim Heinen 0-1
Groep 1 Par Pnt
1 Roger Schreutelkamp 3.0 3
2 Joop Elderhorst 3.0 3
3 Hans Koedam 4.0 2.5
4 Tom Boesten 4.0 1.5
5 Arthur Rongen 2.0 1
6 Cor Treure 2.0 0.5
7 René van Es 3.0 0.5
8 Frans Vreugdenhil 0.0 0
9 John Gebraad 1.0 0
10 Cees Schoolenberg 2.0 0
Groep 2 Par Pnt
1 Max Derosas 4.0 2.5
2 Johan Steenbergen 2.0 2
3 Bert van Briemen 2.0 1.5
4 Wim Heinen 2.0 1
5 Piet Jansen 2.0 1
6 Djin Jharap 2.0 1
7 Wim van Munster 1.0 0.5
8 Maarten Geuskens 3.0 0.5
9 Herman van Bekkum 0.0 0
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 2.0 0