Categorie archief: interne competitie

24 April

René van EsCees Schoolenberg0-1
Cor TreureTom Boesten0-1
Wim HeinenJohan Steenbergen1-0
Piet JansenMarcel de Bruin1-0
 Groep 1PntPar
1Roger Schreutelkamp7.010
2Joop Elderhorst6.09
3Arthur Rongen5.59
4Cees Schoolenberg5.510
5Frans Vreugdenhil5.05
6Hans Koedam5.011
7Cor Treure4.59
8Tom Boesten4.011
9John Gebraad2.07
10René van Es1.510
 Groep 2PntPar
1Max Derosas7.010
2Johan Steenbergen6.08
3Bert van Briemen *6.010
4Wim Heinen5.09
5Maarten Geuskens5.09
6Piet Jansen4.57
7Djin Jharap1.04
8Wim van Munster0.51
9Herman van Bekkum0.52
10Gerrit Markus0.00
11Sepp Haubenwallner0.00
12Marcel de Bruin0.012

10 april

John Gebraad Cor Treure 0-1
Cees Schoolenberg Hans Koedam ½-½
Bert van Briemen Wim Heinen 0-1
Marcel de Bruin Max Derosas 0-1
Arthur Rongen Johan Steenbergen ½-½
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 7.0 10
2 Joop Elderhorst 5.5 8
3 Arthur Rongen 5.5 9
4 Frans Vreugdenhil 5.0 5
5 Hans Koedam 5.0 11
6 Cees Schoolenberg 4.5 9
7 Cor Treure 4.0 7
8 Tom Boesten 3.0 10
9 John Gebraad 2.0 7
10 René van Es 1.5 10
Groep 2 Pnt Par
1 Max Derosas 7.0 10
2 Bert van Briemen 6.5 10
3 Johan Steenbergen 6.0 7
4 Maarten Geuskens 5.0 9
5 Wim Heinen 4.0 8
6 Piet Jansen 3.5 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 11

3 april

Arthur Rongen John Gebraad  1-0
Hans Koedam Roger Schreutelkamp  0-1
Tom Boesten René van Es  1-0
Bert van Briemen Johan Steenbergen  0-1
Marcel de Bruin Wim Heinen  0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 7.0 10
2 Joop Elderhorst 5.5 8
3 Arthur Rongen 5.5 9
4 Frans Vreugdenhil 5.0 5
5 Hans Koedam 4.5 10
6 Cees Schoolenberg 4.0 8
7 Cor Treure 3.0 6
8 Tom Boesten 3.0 10
9 John Gebraad 2.0 6
10 René van Es 1.5 10
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 9
2 Johan Steenbergen 6.0 7
3 Max Derosas 6.0 9
4 Maarten Geuskens 5.0 9
5 Piet Jansen 3.5 6
6 Wim Heinen 3.0 7
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 10

27 maart

 

Frans Vreugdenhil Roger Schreutelkamp  1-0
Cor Treure Arthur Rongen  1-0
Cees Schoolenberg Joop Elderhorst  0-1
Maarten Geuskens Marcel de Bruin  1-0
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 6.0 9
2 Joop Elderhorst 5.5 8
3 Frans Vreugdenhil 5.0 5
4 Arthur Rongen 4.5 8
5 Hans Koedam 4.5 9
6 Cees Schoolenberg 4.0 8
7 Cor Treure 3.0 6
8 John Gebraad 2.0 5
9 Tom Boesten 2.0 9
10 René van Es 1.5 9
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 8
2 Max Derosas 6.0 9
3 Johan Steenbergen 5.0 6
4 Maarten Geuskens 5.0 9
5 Piet Jansen 3.5 6
6 Wim Heinen 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 9

20 maart

Cees Schoolenberg Tom Boesten 1-0
Hans Koedam Cor Treure ½-½
Roger Schreutelkamp Joop Elderhorst ½-½
Frans Vreugdenhil René van Es 1-0
Marcel de Bruin Piet Jansen 0-1
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 6.0 8
2 Joop Elderhorst 4.5 7
3 Arthur Rongen 4.5 7
4 Hans Koedam 4.5 9
5 Frans Vreugdenhil 4.0 4
6 Cees Schoolenberg 4.0 7
7 Cor Treure 2.0 5
8 John Gebraad 2.0 5
9 Tom Boesten 2.0 9
10 René van Es 1.5 9
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 8
2 Max Derosas 6.0 9
3 Johan Steenbergen 5.0 6
4 Maarten Geuskens 4.0 8
5 Piet Jansen 3.5 6
6 Wim Heinen 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 8

13 maart

Cees Schoolenberg Roger Schreutelkamp ½-½
Tom Boesten Hans Koedam 0-1
John Gebraad René van Es ½-½
Johan Steenbergen Marcel de Bruin 1-0
Wim Heinen Maarten Geuskens 0-1
Max Derosas Bert van Briemen ½-½
SO Rotterdam 1 Nieuwerkerk a/d IJ. 1 3,5-4,5
Groep 1 Pnt Par
1 Roger Schreutelkamp 5.5 7
2 Arthur Rongen 4.5 7
3 Joop Elderhorst 4.0 6
4 Hans Koedam 4.0 8
5 Frans Vreugdenhil 3.0 3
6 Cees Schoolenberg 3.0 6
7 John Gebraad 2.0 5
8 Tom Boesten 2.0 8
9 Cor Treure 1.5 4
10 René van Es 1.5 8
Groep 2 Pnt Par
1 Bert van Briemen 6.5 8
2 Max Derosas 6.0 9
3 Johan Steenbergen 5.0 6
4 Maarten Geuskens 4.0 8
5 Piet Jansen 2.5 5
6 Wim Heinen 2.0 6
7 Djin Jharap 1.0 4
8 Wim van Munster 0.5 1
9 Herman van Bekkum 0.5 2
10 Gerrit Markus 0.0 0
11 Sepp Haubenwallner 0.0 0
12 Marcel de Bruin 0.0 7