Categorie archief: interne competitie

Ronde 13 – 29 Nov. 2017

Wim van Munster Gerrit Markus ½-½
Arthur Rongen John Gebraad ½-½
Tom Boesten Cees Schoolenberg 0-1
Pim Spaanjaars Roger Schreutelkamp 0-1 reg
Sepp Haubenwallner Johan Steenbergen ½-½
Hans Koedam Herman van Bekkum ½-½
Piet Jansen Bert van Briemen 1-0

Op 6 Dec. de eerste avond op de nieuwe locatie. Er is dan geen interne competitie, maar sinterklaas-schaak. Tevens is er dan een bekerewedstrijd.  Als deze niet in de apparte ruimte gespeeld kan worden zullen we daar wel rekening mee moeten houden.

Naam Punt Rat TPR W-We
1 Wim van Munster 10 1727 1965 2.36
2 Frans Vreugdenhil 8.5 2004 2017 0.09
3 John Gebraad 7.5 1546 1785 2.80
4 Gerrit Markus 7.5 1770 1766 0.10
5 Cees Schoolenberg 7.5 1704 1733 0.44
6 Roger Schreutelkamp 7 1774 1678 -0.77
7 Arthur Rongen 6.5 1832 1653 -1.55
8 Johan Steenbergen 6.5 1725 1585 -1.27
9 Maarten Geuskens 6.5 1418 1568 1.16
10 Tom Boesten 6 1590 1574 -0.21
11 Sepp Haubenwallner 6 1373 1398 0.25
12 Pim Spaanjaars 5.5 1350 1523 1.58
13 Herman van Bekkum 5 1686 1510 -1.34
14 Hans Koedam 5 1415 1407 -0.21
15 Wim Heinen 5 1417 1387 -0.29
16 Cor Treure 4.5 1770 1971 0.52
17 Piet Jansen 4.5 1387 1362 -0.26
18 Bert van Briemen 4 1441 1283 -2.33
19 Wim Vreeburg 3.5 1365 1290 -0.71
20 Sven Doggers 1.5 1000 916 -0.36

Ronde 11 – 15 Nov. 2017

Pim Spaanjaars Gerrit Markus 0-1
Maarten Geuskens Bert van Briemen 1-0
Sepp Haubenwallner Sven Doggers 1-0
Piet Jansen Wim Vreeburg 0-1
Naam Punt Rat TPR W-We
1 Wim van Munster 8.5 1727 2023 2.04
2 Frans Vreugdenhil 7 2004 1963 -0.18
3 John Gebraad 7 1546 1844 2.72
4 Gerrit Markus 6 1770 1725 -0.28
5 Cees Schoolenberg 6 1704 1688 0.00
6 Arthur Rongen 6 1832 1672 -0.94
7 Johan Steenbergen 6 1725 1650 -0.44
8 Roger Schreutelkamp 5.5 1774 1674 -0.68
9 Maarten Geuskens 5.5 1418 1568 1.16
10 Sepp Haubenwallner 5.5 1373 1382 0.09
11 Tom Boesten 5 1590 1584 -0.09
12 Herman van Bekkum 4.5 1686 1529 -1.01
13 Pim Spaanjaars 4.5 1350 1487 0.95
14 Wim Heinen 4.5 1417 1387 -0.29
15 Cor Treure 4 1770 1971 0.52
16 Bert van Briemen 4 1441 1356 -1.13
17 Wim Vreeburg 3.5 1365 1331 -0.28
18 Hans Koedam 3.5 1415 1296 -0.97
19 Piet Jansen 2.5 1387 1277 -0.92
20 Sven Doggers 1.5 1000 915 -0.27

Ronde 10 – 8 Nov. 2017

Cees Schoolenberg Wim van Munster 0-1
Johan Steenbergen John Gebraad 0-1
Roger Schreutelkamp Tom Boesten ½-½
Arthur Rongen Pim Spaanjaars 1-0
Bert van Briemen Sepp Haubenwallner 0-1
Herman van Bekkum Wim Heinen ½-½
Wim Vreeburg Sven Doggers 1-0
Naam Punt Rat TPR W-We
1 Wim van Munster 8 1727 2023 2.04
2 Frans Vreugdenhil 6.5 2004 1963 -0.18
3 John Gebraad 6.5 1546 1844 2.72
4 Cees Schoolenberg 5.5 1704 1688 0.00
5 Arthur Rongen 5.5 1832 1672 -0.94
6 Johan Steenbergen 5.5 1725 1650 -0.44
7 Gerrit Markus 5 1770 1727 -0.35
8 Roger Schreutelkamp 5 1774 1674 -0.68
9 Tom Boesten 4.5 1590 1584 -0.09
10 Maarten Geuskens 4.5 1418 1518 0.62
11 Pim Spaanjaars 4.5 1350 1500 1.02
12 Wim Heinen 4.5 1417 1387 -0.29
13 Sepp Haubenwallner 4.5 1373 1384 -0.01
14 Cor Treure 4 1770 1971 0.52
15 Herman van Bekkum 4 1686 1529 -1.01
16 Bert van Briemen 4 1441 1398 -0.60
17 Hans Koedam 3 1415 1296 -0.97
18 Piet Jansen 2.5 1387 1341 -0.39
19 Wim Vreeburg 2.5 1365 1242 -0.81
20 Sven Doggers 1.5 1000 921 -0.17

Ronde 9 – 1 Nov. 2017

Cees Schoolenberg Pim Spaanjaars 1-0
Johan Steenbergen Maarten Geuskens 1-0
John Gebraad Roger Schreutelkamp ½-½
Arthur Rongen Wim Heinen 1-0
Sepp Haubenwallner Piet Jansen ½-½
Herman van Bekkum Bert van Briemen ½-½
Naam Punt Rat TPR W-We
1 Wim van Munster 7 1727 1982 1.57
2 Frans Vreugdenhil 6 2004 1963 -0.18
3 John Gebraad 5.5 1546 1799 1.99
4 Cees Schoolenberg 5.5 1704 1758 0.47
5 Johan Steenbergen 5.5 1725 1749 0.30
6 Gerrit Markus 4.5 1770 1727 -0.35
7 Roger Schreutelkamp 4.5 1774 1691 -0.44
8 Arthur Rongen 4.5 1832 1664 -0.98
9 Maarten Geuskens 4.5 1418 1518 0.62
10 Pim Spaanjaars 4.5 1350 1504 1.07
11 Tom Boesten 4 1590 1553 -0.33
12 Bert van Briemen 4 1441 1457 -0.01
13 Wim Heinen 4 1417 1327 -0.62
14 Cor Treure 3.5 1770 1971 0.52
15 Herman van Bekkum 3.5 1686 1556 -0.68
16 Sepp Haubenwallner 3.5 1373 1328 -0.60
17 Hans Koedam 3 1415 1296 -0.97
18 Piet Jansen 2.5 1387 1341 -0.39
19 Wim Vreeburg 1.5 1365 1161 -0.91

Ronde 8 – 25 Okt. 2017

Wim van Munster Tom Boesten 1-0
Frans Vreugdenhil Johan Steenbergen 1-0
Gerrit Markus Cees Schoolenberg ½-½
Roger Schreutelkamp Arthur Rongen ½-½
Wim Heinen Sepp Haubenwallner ½-½
Hans Koedam Piet Jansen 0-1
Naam Punt Rat TPR W-We
1 Wim van Munster 6.5 1727 1982 1.57
2 Frans Vreugdenhil 5.5 2004 1963 -0.18
3 John Gebraad 5 1546 1806 1.70
4 Cees Schoolenberg 4.5 1704 1764 0.36
5 Johan Steenbergen 4.5 1725 1735 0.16
6 Maarten Geuskens 4.5 1418 1568 0.77
7 Pim Spaanjaars 4.5 1350 1537 1.18
8 Roger Schreutelkamp 4 1774 1728 -0.15
9 Gerrit Markus 4 1770 1727 -0.35
10 Wim Heinen 4 1417 1291 -0.55
11 Cor Treure 3.5 1770 1971 0.52
12 Arthur Rongen 3.5 1832 1635 -1.06
13 Tom Boesten 3.5 1590 1553 -0.33
14 Bert van Briemen 3.5 1441 1418 -0.31
15 Herman van Bekkum 3 1686 1593 -0.38
16 Sepp Haubenwallner 3 1373 1318 -0.62
17 Hans Koedam 2.5 1415 1296 -0.97
18 Piet Jansen 2 1387 1327 -0.37
19 Wim Vreeburg 1.5 1365 1161 -0.91