| Wim van Munster | – | Gerrit Markus | ½-½ |
| Arthur Rongen | – | John Gebraad | ½-½ |
| Tom Boesten | – | Cees Schoolenberg | 0-1 |
| Pim Spaanjaars | – | Roger Schreutelkamp | 0-1 reg |
| Sepp Haubenwallner | – | Johan Steenbergen | ½-½ |
| Hans Koedam | – | Herman van Bekkum | ½-½ |
| Piet Jansen | – | Bert van Briemen | 1-0 |
Op 6 Dec. de eerste avond op de nieuwe locatie. Er is dan geen interne competitie, maar sinterklaas-schaak. Tevens is er dan een bekerewedstrijd. Als deze niet in de apparte ruimte gespeeld kan worden zullen we daar wel rekening mee moeten houden.
| Naam | Punt | Rat | TPR | W-We | |
| 1 | Wim van Munster | 10 | 1727 | 1965 | 2.36 |
| 2 | Frans Vreugdenhil | 8.5 | 2004 | 2017 | 0.09 |
| 3 | John Gebraad | 7.5 | 1546 | 1785 | 2.80 |
| 4 | Gerrit Markus | 7.5 | 1770 | 1766 | 0.10 |
| 5 | Cees Schoolenberg | 7.5 | 1704 | 1733 | 0.44 |
| 6 | Roger Schreutelkamp | 7 | 1774 | 1678 | -0.77 |
| 7 | Arthur Rongen | 6.5 | 1832 | 1653 | -1.55 |
| 8 | Johan Steenbergen | 6.5 | 1725 | 1585 | -1.27 |
| 9 | Maarten Geuskens | 6.5 | 1418 | 1568 | 1.16 |
| 10 | Tom Boesten | 6 | 1590 | 1574 | -0.21 |
| 11 | Sepp Haubenwallner | 6 | 1373 | 1398 | 0.25 |
| 12 | Pim Spaanjaars | 5.5 | 1350 | 1523 | 1.58 |
| 13 | Herman van Bekkum | 5 | 1686 | 1510 | -1.34 |
| 14 | Hans Koedam | 5 | 1415 | 1407 | -0.21 |
| 15 | Wim Heinen | 5 | 1417 | 1387 | -0.29 |
| 16 | Cor Treure | 4.5 | 1770 | 1971 | 0.52 |
| 17 | Piet Jansen | 4.5 | 1387 | 1362 | -0.26 |
| 18 | Bert van Briemen | 4 | 1441 | 1283 | -2.33 |
| 19 | Wim Vreeburg | 3.5 | 1365 | 1290 | -0.71 |
| 20 | Sven Doggers | 1.5 | 1000 | 916 | -0.36 |
Ik zag dat op wo 6 dec behalve het Sinterklaas-schaak ook de RSB-bekerwedstrijd SO Rotterdam – De Willige Dame plaatsvind. Wordt alles in één ruimte gespeeld of hebben jullie nog een apart zaaltje?