Partijen en stand van 17 mei:
Groep 1 | |||
Cees Schoolenberg | – | Johan Steenbergen | 1-0 |
Hans Koedam | – | Cor Treure | 0-1 |
Gerrit Markus | – | Wim van Munster | ½-½ |
René Geuskens | – | Roger Schreutelkamp | ½-½ |
Groep 2 | |||
Maarten Geuskens | – | Tom Boesten | 0-1 |
Bert van Briemen | – | Wim Heinen | 1-0 |
Piet Jansen | – | John Gebraad | ½-½ |
Groep 1 | Punten | Partijen |
Cor Treure | 8.5 | 12 |
Cees Schoolenberg | 8.5 | 13 |
Johan Steenbergen | 6.5 | 14 |
Wim van Munster | 6 | 12 |
Gerrit Markus | 6 | 12 |
Roger Schreutelkamp | 6 | 12 |
René Geuskens | 4 | 12 |
Hans Koedam | 3.5 | 13 |
Frans Vreugdenhil * | 3 | 4 |
Groep 2 | Punten | Partijen |
John Gebraad | 10 | 12 |
Tom Boesten | 9 | 11 |
Maarten Geuskens | 6.5 | 12 |
Piet Jansen | 6.5 | 14 |
Wim Heinen | 6 | 11 |
Sepp Haubenwallner | 5.5 | 14 |
Bert van Briemen | 5 | 15 |
Herman van Bekkum* | 2 | 6 |
Wim Vreeburg * | 2 | 6 |
Djin Jharap * | 0.5 | 5 |
* Speelt halve competitie |