Groep 1 | |||
René Geuskens | – | Gerrit Markus | 0-1 |
Cor Treure | – | Wim van Munster | ½-½ |
Roger Schreutelkamp | – | Cees Schoolenberg | ½-½ |
Hans Koedam | – | Johan Steenbergen | 0-1 |
Groep 2 | |||
Wim Heinen | – | Wim Vreeburg | 1-0 |
Maarten Geuskens | – | Bert van Briemen | 1-0 |
Piet Jansen | – | Tom Boesten | NG |
Sepp Haubenwallner | – | Djin Jharap | 1-0 |
Groep 1 | Punten | Partijen | |
1 | Cor Treure | 4 | 6 |
2 | Roger Schreutelkamp | 4 | 7 |
3 | Cees Schoolenberg | 3.5 | 6 |
4 | Wim van Munster | 3 | 5 |
5 | Johan Steenbergen | 3 | 5 |
6 | Gerrit Markus * | 2 | 3 |
7 | René Geuskens | 2 | 7 |
8 | Frans Vreugdenhil * | 1 | 1 |
9 | Hans Koedam | 0.5 | 6 |
Groep 2 | Punten | Partijen | |
1 | John Gebraad | 4.5 | 6 |
2 | Maarten Geuskens | 4 | 6 |
3 | Wim Heinen | 4 | 6 |
4 | Sepp Haubenwallner | 3 | 6 |
5 | Tom Boesten | 2.5 | 4 |
6 | Bert van Briemen | 1.5 | 6 |
7 | Herman van Bekkum | 0.5 | 1 |
8 | Djin Jharap * | 0.5 | 3 |
9 | Piet Jansen | 0.5 | 3 |
10 | Wim Vreeburg * | 0 | 1 |
* Speelt halve competitie |