De uitslagen van ronde 11 en de stand:
Wit | Zwart | |||
Johan Steenbergen | 1709 | Wim van Munster | 1762 | ½-½ |
René Geuskens | 1628 | Cor Treure | 1798 | 0-1 |
Arthur Rongen | 1817 | Ton de Vreede | 1648 | 1-0 |
Hans Koedam | 1371 | Gerrit Markus | 1759 | ½-½ |
Herman van Bekkum | 1695 | Tom Boesten | 1617 | ½-½ |
Roger Schreutelkamp | 1765 | Bert van Briemen | 1447 | ½-½ |
Wim Heinen | 1400 | Sepp Haubenwallner | 1373 | 1-0 |
Naam | Rating | Pnt | TPR | Rat.T. | W-We | |
1 | Wim van Munster | 1762 | 7.5 | 1781 | 1589 | 0.26 |
2 | Frans Vreugdenhil | 1944 | 7 | 1917 | 1725 | -0.14 |
3 | Cees Schoolenberg | 1680 | 7 | 1865 | 1725 | 1.98 |
4 | Johan Steenbergen | 1709 | 7 | 1694 | 1571 | 0.05 |
5 | Cor Treure | 1798 | 6 | 1814 | 1574 | 0.28 |
6 | Arthur Rongen | 1817 | 6 | 1688 | 1637 | -0.88 |
7 | René Geuskens | 1628 | 6 | 1660 | 1620 | 0.47 |
8 | Hans Koedam | 1371 | 5.5 | 1626 | 1626 | 2.29 |
9 | Gerrit Markus | 1759 | 5 | 1697 | 1637 | -0.37 |
10 | Ton de Vreede | 1648 | 5 | 1558 | 1558 | -0.85 |
11 | John Gebraad | 1546 | 5 | 1492 | 1492 | -0.51 |
12 | Tom Boesten | 1617 | 4.5 | 1882 | 1791 | 1.37 |
13 | Wim Heinen | 1400 | 4.5 | 1341 | 1446 | -0.59 |
14 | Herman van Bekkum | 1695 | 4.5 | 1447 | 1640 | -1.88 |
15 | Roger Schreutelkamp | 1765 | 4 | 1686 | 1595 | -0.25 |
16 | Piet Jansen | 1387 | 3.5 | 1511 | 1584 | 0.62 |
17 | Bert van Briemen | 1447 | 3.5 | 1414 | 1564 | -0.62 |
18 | Maarten Geuskens | 1370 | 2.5 | 1329 | 1555 | -0.48 |
19 | Sepp Haubenwallner | 1373 | 2 | 1224 | 1573 | -1.52 |
Omdat het derde volgende week dinsdag uitspeeld, zal de indeling laat zijn.