Uitslagen van de tweede ronde:
Wit | Zwart | |||
Cees Schoolenberg | 1680 | Bert van Briemen | 1447 | 1-0 |
René Geuskens | 1628 | Wim Heinen | 1400 | 1-0 |
Frans Vreugdenhil | 1944 | Roger Schreutelkamp | 1765 | 1-0 |
Cor Treure | 1798 | Arthur Rongen | 1817 | ½-½ |
Herman van Bekkum | 1695 | Hans Koedam | 1371 | ½-½ |
Sepp Haubenwallner | 1373 | Wim van Munster | 1762 | 0-1 |
John Gebraad | 1546 | Johan Steenbergen | 1709 | 0-1 |
De stand na de tweede ronde:
Naam | Rating | Pnt | TPR | Rat.T | W-We | |
1 | Cees Schoolenberg | 1680 | 2 | 2074 | 1605 | 0.82 |
2 | René Geuskens | 1628 | 2 | 2024 | 1555 | 0.82 |
3 | Frans Vreugdenhil | 1944 | 1.5 | 2235 | 1765 | 0.27 |
4 | Arthur Rongen | 1817 | 1 | 1798 | 1798 | -0.03 |
5 | Hans Koedam | 1371 | 1 | 1747 | 1747 | 0.80 |
6 | Cor Treure | 1798 | 1 | 1594 | 1594 | -0.41 |
7 | Johan Steenbergen | 1709 | 1 | 1587 | 1587 | -0.33 |
8 | Piet Jansen | 1387 | 1 | 1546 | 1546 | 0.21 |
9 | Bert van Briemen | 1447 | 1 | 1527 | 1527 | 0.19 |
10 | Wim van Munster | 1762 | 1 | 1527 | 1527 | -0.53 |
11 | Wim Heinen | 1400 | 1 | 1499 | 1499 | 0.24 |
12 | Herman van Bekkum | 1695 | 1 | 1371 | 1371 | -0.37 |
13 | Roger Schreutelkamp | 1765 | 0.5 | 1474 | 1944 | -0.27 |
14 | John Gebraad | 1546 | 0.5 | 1355 | 1548 | -0.50 |
15 | Maarten Geuskens | 1370 | 0.5 | 930 | 1400 | -0.46 |
16 | Sepp Haubenwallner | 1373 | 0 | 1135 | 1605 | -0.48 |
Vanaf volgende week wordt de indeling een dag van te voren gepubliceerd, vergeet dus niet om tijdig af te melden. Bovendien speelt het 2e dan thuis dus!