Eindstand open toernooi gecorrigeerd

No. Name Sc WP SB PS rat. TPR W-We
1. Spaan, Nathanael 8.0 64.0 49.25 45.0 2134 2185 +0.58
1 Ercan, Selman 8.0 57.5 44.00 41.0 1871 2061 +2.35
3. Liefrink, Feike 7.5 64.5 43.00 40.0 2065 2081 +0.27
4. Nguyen, Kevin 7.0 59.5 35.25 39.5 2029 1975 -0.22
4 Kat, Rudolf 7.0 55.5 37.00 37.0 1889 1901 +0.38
6. Pols, Arne 6.5 64.0 39.25 40.0 1831 2030 +2.07
6 de Wit, Cor 6.5 62.5 36.75 41.0 1965 1981 +0.45
6 de Lange, René 6.5 59.5 37.50 36.5 1918 1975 +0.74
6 Schroeder, Marc 6.5 59.0 35.50 39.5 1979 1944 -0.19
6 Schell, John 6.5 52.5 31.00 31.5 2004 1920 -0.80
11. Pols, Wiggert 6.0 60.5 33.50 38.0 1657 1957 +3.01
11 Pietrow, Andrzej 6.0 54.5 29.25 34.5 2020 1883 -1.29
11 van Kempen, Arnout 6.0 53.5 29.00 31.0 1921 1776 -1.27
11 Strijdhorst, Marius 6.0 51.0 25.25 30.0 1860 1715 -1.51
15. Klein, Jorik 5.5 59.0 29.25 34.5 1623 1849 +1.89
15 Doolaard, Floris 5.5 57.5 33.25 34.5 1556 1921 +3.97
15 Gortemaker, Lucas 5.5 54.0 27.25 33.0 1745 1757 +0.27
15 Vreugdenhil, Frans 5.5 53.5 27.75 29.5 1828 1810 -0.10
15 Tjin a Lien, Ike 5.5 51.0 29.25 26.0 1521 1825 +2.25
20. Helfrich, Adri 5.0 53.5 29.25 31.0 1829 1894 +0.54
20 Dubbeldam, Bart 5.0 53.0 30.75 28.5 1710 1900 +1.22
20 Treure, Cor 5.0 52.0 19.25 29.5 1798 1687 -1.26
20 Markus, Gerrit 5.0 51.5 23.00 32.0 1782 1752 -0.30
20 Nguyen, Lucas 5.0 51.0 22.25 29.5 1525 1773 +2.28
20 van Nieuwenhuizen, H 5.0 50.0 25.75 25.0 1802 1630 -1.28
20 Willeboordse, Ap 5.0 49.5 20.75 28.0 1604 1794 +2.03
20 Geuskens, René 5.0 48.5 21.50 25.0 1607 1706 +0.91
20 Yuen, Shau-Ming 5.0 47.0 14.25 22.5 1612 1590 -0.42
20 Lecomte, Robert 5.0 44.5 18.25 21.0 1579 1591 +0.02
30. van de Griend, Johan 4.5 55.0 25.25 32.5 1945 1793 -1.44
30 van der Pluijm, Dik 4.5 53.5 24.00 32.0 1838 1769 -0.63
30 van Munster, Wim 4.5 53.0 24.75 29.5 1761 1728 -0.26
30 Casteleijn, Diederick 4.5 52.5 24.00 29.0 1877 1712 -1.37
30 van Bekkum, Herman 4.5 50.0 23.75 29.5 1700 1770 +0.70
30 Schoolenberg, Cees 4.5 47.0 18.25 25.5 1740 1608 -1.44
30 Steenbergen, Johan 4.5 47.0 15.75 26.0 1652 1635 -0.25
30 van Soest, Peter 4.5 43.0 18.50 19.0 1512 1565 +0.30
38. van Cappellen, Michel 4.0 52.5 21.25 25.5 1832 1572 -2.90
38 Schreutelkamp, Roger 4.0 49.0 14.00 29.5 1792 1625 -1.33
38 van der Valk, Joost 4.0 46.5 16.75 20.5 0 1584 1584
38 Ubels, Joske 4.0 45.5 14.00 22.5 1606 1578 -0.55
38 Heinen, Wim 4.0 39.5 13.75 20.0 1405 1500 +0.66
38 Verschoor, Cor 4.0 39.5 10.00 21.0 1613 1514 -1.10
44. Ossebaar, Hans 3.5 43.0 10.00 19.5 1593 1498 -1.38
44 de Weerd, Peter 3.5 39.5 10.75 17.0 1368 1398 +0.13
46. Wijnen, Marcel 3.0 42.5 10.50 18.0 1414 1454 +0.24
46 Jansen, Piet 3.0 40.0 10.75 16.5 1406 1390 -0.26
46 Laban, Rob 3.0 36.5 11.25 15.0 1506 1385 -1.12
46 Schouten, Martin 3.0 36.5 9.00 10.5 0 1356 1356
46 Huyser, Henk 3.0 36.0 7.75 13.5 1461 1277 -1.95
51. van Briemen, Bert 2.5 41.0 7.25 16.0 1469 1420 -0.72
52. Boesten, Tom 2.0 39.5 13.00 8.0 1597 1360 -1.23
53. Macdaniel Jr, Arie 1.0 44.5 16.75 9.0 1536 1493 -0.19
53 Schraa, Ger 1.0 34.0 2.25 5.5 1182 1068 -0.50
Eindstand B-categorie
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. Pols, Wiggert 6.0 60.5 33.50 38.0 1657 1957 +3.01
2. Klein, Jorik 5.5 59.0 29.25 34.5 1623 1849 +1.89
2 Doolaard, Floris 5.5 57.5 33.25 34.5 1556 1921 +3.97
2 Gortemaker, Lucas 5.5 54.0 27.25 33.0 1745 1757 +0.27
2 Tjin a Lien, Ike 5.5 51.0 29.25 26.0 1521 1825 +2.25