Niemand meer op 100%. De twee koplopers speelden remise tegen elkaar.
bord 1, Marc Schroeder – Cor de Wit 1/2 – 1/2
1 | Schroeder, Marc | de Wit, Cor | ½-½ |
2 | Liefrink, Feike | Ercan, Selman | 1-0 |
3 | van der Pluijm, Dik | van de Griend, Johan | ½-½ |
4 | Nguyen, Kevin | Markus, Gerrit | 1-0 |
5 | Doolaard, Floris | Pietrow, Andrzej | 1-0 |
6 | van Munster, Wim | de Lange, René | ½-½ |
7 | Schreutelkamp, Roger | Spaan, Nathanael | 0-1 |
8 | Treure, Cor | Khesjef, Sherbieny | 1-0 regl |
9 | Vreugdenhil, Frans | van Bekkum, Herman | 0-1 |
10 | Schell, John | Schoolenberg, Cees | 1-0 |
11 | Nguyen, Lucas | van Cappellen, Michel | 1-0 |
12 | Steenbergen, Johan | van Kempen, Arnout | 0-1 |
13 | Ubels, Joske | Strijdhorst, Marius | 0-1 |
14 | Gortemaker, Lucas | Heinen, Wim | 1-0 |
15 | Casteleijn, Diederick | van Briemen, Bert | 1-0 |
16 | Huyser, Henk | Ossebaar, Hans | ½-½ |
17 | Lecomte, Robert | van der Valk, Joost | ½-½ |
18 | de Weerd, Peter | Dubbeldam, Bart | 0-1 |
19 | v Nieuwenhuizen, Hans | Tjin a Lien, Ike | 0-1 |
20 | Verschoor, Cor | Laban, Rob | 1-0 |
21 | Yuen, Shau-Ming | Kat, Rudolf | 0-1 |
22 | Boesten, Tom | Wijnen, Marcel | 0-1 |
23 | van Soest, Peter | Jansen, Piet | ½-½ |
24 | Schraa, Ger | Schouten, Martin | 0-1 |
Treure, Cor, 1 | |||
Helfrich, Adri, ½ | |||
Klein, Jorik½ | |||
Geuskens, René½ | |||
Willeboordse, Ap½ | |||
Pols, Arne½ | |||
Pols, Wiggert½ | |||
Macdaniel Jr, Arie0 | |||
Khesjef, Sherieny0 |