indeling 3e ronde 20 maart Rdam open

logo er capParingen ronde 3 (vrijdag, 20 maart 2015)

T Wit Sc Ratg Zwart Sc Ratg Uitslag
1 de Wit, Cor 2.0 1965 Nguyen, Kevin 2.0 2029
2 Pietrow, Andrzej 2.0 2020 Schroeder, Marc 2.0 1979
3 Ercan, Selman 2.0 1871 Spaan, Nathanael 1.5 2134
4 Schreutelkamp, Roger 1.5 1792 Liefrink, Feike 1.5 2065
5 van de Griend, Johan 1.5 1945 Gortemaker, Lucas 1.5 1745
6 Kat, Rudolf 1.5 1889 Pols, Wiggert 1.5 1657
7 van Bekkum, Herman 1.5 1700 Pols, Arne 1.5 1831
8 Schoolenberg, Cees 1.5 1740 van der Pluijm, Dik 1.5 1838
9 van Kempen, Arnout 1.0 1921 Doolaard, Floris 1.5 1556
10 van der Valk, Joost 1.0 0 van Munster, Wim 1.0 1761
11 Treure, Cor 1.0 1798 Lecomte, Robert 1.0 1579
12 Klein, Jorik 1.0 1623 Casteleijn, Diederick 1.0 1877
13 Helfrich, Adri 1.0 1829 Verschoor, Cor 1.0 1613
14 Khesjef, Sherbieny 1.0 1266 Dubbeldam, Bart 1.0 1710
15 Strijdhorst, Marius 1.0 1860 Steenbergen, Johan 1.0 1652
16 Markus, Gerrit 1.0 1782 Macdaniel Jr, Arie 1.0 1536
17 Geuskens, René 1.0 1607 Vreugdenhil, Frans 1.0 1828
18 Willeboordse, Ap 1.0 1604 van Nieuwenhuizen, Hans 1.0 1802
19 Ossebaar, Hans 1.0 1593 Schell, John 0.5 2004
20 Jansen, Piet 0.5 1406 Nguyen, Lucas 0.5 1525
21 van Cappellen, Michel 0.5 1832 van Soest, Peter 0.5 1512
22 Wijnen, Marcel 0.5 1414 Ubels, Joske 0.5 1606
23 Laban, Rob 0.5 1506 Yuen, Shau-Ming 0.5 1612
24 Heinen, Wim 0.5 1405 Tjin a Lien, Ike 0.5 1521
25 van Briemen, Bert 0.0 1469 Schraa, Ger 0.0 1182
26 Schouten, Martin 0.0 0 de Weerd, Peter 0.0 1368

 

Draw by default de Lange, René; Boesten, Tom
Bye Huyser, Henk